Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Bình Dương - kqxs Trà Vinh - kqxs Vĩnh Long - kqxs | Gia Lai - kqxs Ninh Thuận - kqxs |
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bình Phước ngày 01/02 | |
Giải đặc biệt | 401012 |
Giải nhất | 17272 |
Giải nhì | 53374 |
Giải ba | 39787-25478 |
Giải tư | 42409-68859-62889-58711-35520-03196-26594 |
Giải năm | 3046 |
Giải sáu | 8027-2261-1854 |
Giải bảy | 476 |
Giải tám | 37 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Phước (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Hậu Giang ngày 01/02 | |
Giải đặc biệt | 196604 |
Giải nhất | 83212 |
Giải nhì | 66477 |
Giải ba | 38017-41370 |
Giải tư | 93328-37027-87505-72993-79580-80329-40993 |
Giải năm | 6887 |
Giải sáu | 4643-2778-8518 |
Giải bảy | 084 |
Giải tám | 51 |
Kết quả lô tô xổ số Hậu Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 01/02 | |
Giải đặc biệt | 698061 |
Giải nhất | 45350 |
Giải nhì | 51702 |
Giải ba | 07823-86720 |
Giải tư | 45031-44850-74225-18024-24430-54555-59018 |
Giải năm | 9330 |
Giải sáu | 0099-8680-7848 |
Giải bảy | 094 |
Giải tám | 38 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Long An ngày 01/02 | |
Giải đặc biệt | 674290 |
Giải nhất | 44897 |
Giải nhì | 89122 |
Giải ba | 12779-96600 |
Giải tư | 96946-99500-41631-41797-73726-59656-66228 |
Giải năm | 2828 |
Giải sáu | 1867-5953-2927 |
Giải bảy | 054 |
Giải tám | 38 |
Kết quả lô tô xổ số Long An (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Phước ngày 01/02 |
|
Giải đặc biệt | 332084 |
Giải nhất | 70806 |
Giải nhì | 48744 |
Giải ba | 17543-81954 |
Giải tư | 20113-54726-30570-06762-10643-35311-39133 |
Giải năm | 6867 |
Giải sáu | 6284-6452-5079 |
Giải bảy | 800 |
Giải tám | 96 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Phước (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 01/02 |
|
Giải đặc biệt | 916303 |
Giải nhất | 57250 |
Giải nhì | 44488 |
Giải ba | 59454-61676 |
Giải tư | 83663-93249-70737-22960-71062-10383-24342 |
Giải năm | 2755 |
Giải sáu | 5271-0449-0047 |
Giải bảy | 467 |
Giải tám | 42 |
Kết quả lô tô xổ số Hậu Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Long An ngày 01/02 |
|
Giải đặc biệt | 487754 |
Giải nhất | 59193 |
Giải nhì | 33698 |
Giải ba | 14708-94994 |
Giải tư | 96295-68365-45115-13886-68142-55249-68184 |
Giải năm | 9250 |
Giải sáu | 8331-4182-1266 |
Giải bảy | 741 |
Giải tám | 77 |
Kết quả lô tô xổ số Long An (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 01/02 |
|
Giải đặc biệt | 978950 |
Giải nhất | 37989 |
Giải nhì | 91845 |
Giải ba | 09922-90171 |
Giải tư | 53227-27089-25845-62617-26351-87522-41621 |
Giải năm | 1877 |
Giải sáu | 2113-2577-3713 |
Giải bảy | 228 |
Giải tám | 49 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |