Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Bình Dương - kqxs Trà Vinh - kqxs Vĩnh Long - kqxs | Gia Lai Ninh Thuận |
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bạc Liêu ngày 04/02 | |
Giải đặc biệt | 102851 |
Giải nhất | 98514 |
Giải nhì | 14670 |
Giải ba | 16776-05057 |
Giải tư | 83385-19111-21530-58976-05765-29317-39809 |
Giải năm | 0509 |
Giải sáu | 8637-4040-7017 |
Giải bảy | 390 |
Giải tám | 20 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bến Tre ngày 04/02 | |
Giải đặc biệt | 377109 |
Giải nhất | 18057 |
Giải nhì | 07217 |
Giải ba | 54487-23114 |
Giải tư | 90603-73598-44645-49579-79364-73963-89389 |
Giải năm | 8446 |
Giải sáu | 6034-2979-5463 |
Giải bảy | 993 |
Giải tám | 50 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Vũng Tàu ngày 04/02 | |
Giải đặc biệt | 049076 |
Giải nhất | 43506 |
Giải nhì | 00823 |
Giải ba | 89429-51842 |
Giải tư | 35000-76612-39150-08890-37627-77301-16753 |
Giải năm | 5414 |
Giải sáu | 5696-6158-9340 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 74 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 04/02 |
|
Giải đặc biệt | 883574 |
Giải nhất | 01452 |
Giải nhì | 29206 |
Giải ba | 00585-19409 |
Giải tư | 71060-60746-62217-65916-31535-44682-66125 |
Giải năm | 1303 |
Giải sáu | 5591-4618-7555 |
Giải bảy | 440 |
Giải tám | 46 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 04/02 |
|
Giải đặc biệt | 160026 |
Giải nhất | 43752 |
Giải nhì | 02076 |
Giải ba | 50885-34876 |
Giải tư | 75817-33583-64316-64518-86987-93393-99500 |
Giải năm | 5847 |
Giải sáu | 7438-9865-6831 |
Giải bảy | 370 |
Giải tám | 23 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 04/02 |
|
Giải đặc biệt | 917582 |
Giải nhất | 10582 |
Giải nhì | 35282 |
Giải ba | 58447-46171 |
Giải tư | 81134-21834-97322-79387-20218-48270-39752 |
Giải năm | 2216 |
Giải sáu | 8839-6490-2848 |
Giải bảy | 274 |
Giải tám | 31 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |