Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang | Khánh Hòa Kon Tum |
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Đà Lạt ngày 01/12 | |
Giải đặc biệt | 528226 |
Giải nhất | 00965 |
Giải nhì | 40906 |
Giải ba | 69647-19009 |
Giải tư | 05515-29406-66064-33505-21000-97861-56168 |
Giải năm | 9373 |
Giải sáu | 2210-3967-2939 |
Giải bảy | 848 |
Giải tám | 42 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Kiên Giang ngày 01/12 | |
Giải đặc biệt | 380722 |
Giải nhất | 67651 |
Giải nhì | 64769 |
Giải ba | 54399-12462 |
Giải tư | 19852-40373-76283-80451-55754-06169-74554 |
Giải năm | 9213 |
Giải sáu | 3391-2482-2225 |
Giải bảy | 837 |
Giải tám | 14 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 01/12 | |
Giải đặc biệt | 472085 |
Giải nhất | 58060 |
Giải nhì | 94523 |
Giải ba | 57272-82558 |
Giải tư | 74919-90624-75688-28433-31029-52226-36825 |
Giải năm | 9695 |
Giải sáu | 5898-8092-9419 |
Giải bảy | 720 |
Giải tám | 20 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 01/12 |
|
Giải đặc biệt | 174941 |
Giải nhất | 60484 |
Giải nhì | 56741 |
Giải ba | 05133-95754 |
Giải tư | 02811-45651-90422-62148-23617-25827-52054 |
Giải năm | 4866 |
Giải sáu | 6504-6518-1382 |
Giải bảy | 865 |
Giải tám | 53 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 01/12 |
|
Giải đặc biệt | 310354 |
Giải nhất | 54260 |
Giải nhì | 72924 |
Giải ba | 26366-66190 |
Giải tư | 76116-12719-35412-37520-04833-54111-04905 |
Giải năm | 0726 |
Giải sáu | 8933-4968-1228 |
Giải bảy | 331 |
Giải tám | 03 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 01/12 |
|
Giải đặc biệt | 066278 |
Giải nhất | 36775 |
Giải nhì | 40763 |
Giải ba | 77553-00901 |
Giải tư | 91660-26288-35391-23568-74753-05563-79965 |
Giải năm | 3398 |
Giải sáu | 6312-8909-3691 |
Giải bảy | 238 |
Giải tám | 03 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |