Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 49
Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 50
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang - kqxs Tây Ninh - kqxs Bình Thuận - kqxs | Bình Định - kqxs Quảng Bình - kqxs Quảng Trị - kqxs |
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 14/10/2024 |
|
Giải đặc biệt | 902602 |
Giải nhất | 55349 |
Giải nhì | 53367 |
Giải ba | 73446-26265 |
Giải tư | 31683-41680-46660-46345-78395-07701-32918 |
Giải năm | 8101 |
Giải sáu | 7594-1737-0875 |
Giải bảy | 371 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 14/10/2024 |
|
Giải đặc biệt | 782537 |
Giải nhất | 78226 |
Giải nhì | 86426 |
Giải ba | 41004-33462 |
Giải tư | 77415-96983-97324-58352-71779-36854-51632 |
Giải năm | 9930 |
Giải sáu | 8406-6106-9096 |
Giải bảy | 708 |
Giải tám | 90 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 14/10/2024 |
|
Giải đặc biệt | 111170 |
Giải nhất | 87285 |
Giải nhì | 63283 |
Giải ba | 23867-68504 |
Giải tư | 88499-70256-39475-73142-61608-19556-04710 |
Giải năm | 6194 |
Giải sáu | 1596-7597-4076 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 29 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |