Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 06/11/2024 |
|
Giải đặc biệt | 103117 |
Giải nhất | 24917 |
Giải nhì | 64945 |
Giải ba | 52336-73312 |
Giải tư | 72011-62848-31464-91892-13030-62248-59296 |
Giải năm | 1258 |
Giải sáu | 4663-9903-7935 |
Giải bảy | 935 |
Giải tám | 25 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 30/10/2024 |
|
Giải đặc biệt | 741976 |
Giải nhất | 63962 |
Giải nhì | 28765 |
Giải ba | 04029-01746 |
Giải tư | 84526-04878-21693-33254-79081-53167-81244 |
Giải năm | 4405 |
Giải sáu | 5801-7352-6767 |
Giải bảy | 198 |
Giải tám | 11 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 23/10/2024 |
|
Giải đặc biệt | 457163 |
Giải nhất | 03001 |
Giải nhì | 96968 |
Giải ba | 42285-81973 |
Giải tư | 09091-57738-24107-55081-45491-05304-61583 |
Giải năm | 0393 |
Giải sáu | 7748-3148-0367 |
Giải bảy | 305 |
Giải tám | 19 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 16/10/2024 |
|
Giải đặc biệt | 551554 |
Giải nhất | 14621 |
Giải nhì | 16273 |
Giải ba | 81092-56541 |
Giải tư | 48105-41199-35358-46832-90985-82291-62994 |
Giải năm | 3052 |
Giải sáu | 7314-3348-8852 |
Giải bảy | 511 |
Giải tám | 66 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 09/10/2024 |
|
Giải đặc biệt | 433093 |
Giải nhất | 79626 |
Giải nhì | 67819 |
Giải ba | 34638-36862 |
Giải tư | 46279-36735-81794-53505-70644-30739-85507 |
Giải năm | 9354 |
Giải sáu | 8904-9516-6538 |
Giải bảy | 751 |
Giải tám | 17 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 02/10/2024 |
|
Giải đặc biệt | 038385 |
Giải nhất | 11781 |
Giải nhì | 07169 |
Giải ba | 37320-10119 |
Giải tư | 16174-99641-53894-25016-74014-76861-47918 |
Giải năm | 9687 |
Giải sáu | 8994-5497-2052 |
Giải bảy | 483 |
Giải tám | 10 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 25/09/2024 |
|
Giải đặc biệt | 477011 |
Giải nhất | 21526 |
Giải nhì | 40064 |
Giải ba | 41264-40973 |
Giải tư | 86305-03723-85115-05600-93197-22053-19089 |
Giải năm | 2866 |
Giải sáu | 6528-9123-8193 |
Giải bảy | 874 |
Giải tám | 48 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |