Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Giá trị giải thưởng |
Giải Jackpot | 0 | 23,179,934,500 |
Giải Nhất | 32 | 10,000,000 |
Giải Nhì | 1353 | 300,000 |
Giải Ba | 21827 | 30,000 |
|
|
|
|
Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Giá trị giải thưởng |
Jackpot 1 | 0 | 123,635,113,500 |
Jackpot 2 | 0 | 4,762,430,600 |
Giải Nhất | 15 | 40,000,000 |
Giải Nhì | 1486 | 500,000 |
Giải Ba | 29295 | 50,000 |
|
|
|
|
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất | 15,000,000 | 0023 | 0 |
Giải Nhì | 6,500,000 | 5815-9073 | 0 |
Giải Ba | 3,000,000 | 1072-8769-9420 | 0 |
Giải KK1 | 1,000,000 | X023 | 9 |
Giải KK2 | 100,000 | XX23 | 37 |
|
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất | 1,000,000 | 928-395 | 24 |
Giải Nhì | 350,000 | 160-966-082-867 | 37 |
Giải Ba | 210,000 | 913-970-437-715-632-524 | 66 |
Giải KK | 100,000 | 984-066-470-989-053-714-372-063 | 80 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất | 1,000,000 | 037-088 | 31 |
Giải Nhì | 350,000 | 886-592-543-695 | 97 |
Giải Ba | 210,000 | 075-799-485-144-824-652 | 85 |
Giải KK | 100,000 | 406-279-234-545-782-535-829-732 | 167 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất | 1,000,000 | 725-308 | 20 |
Giải Nhì | 350,000 | 527-115-205-553 | 66 |
Giải Ba | 210,000 | 745-409-463-965-543-650 | 62 |
Giải KK | 100,000 | 801-711-950-990-172-674-939-595 | 90 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất | 1,000,000 | 757-130 | 52 |
Giải Nhì | 350,000 | 220-691-636-920 | 50 |
Giải Ba | 210,000 | 934-350-923-437-449-938 | 141 |
Giải KK | 100,000 | 818-877-696-394-401-366-694-062 | 100 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất | 1,000,000 | 310-144 | 42 |
Giải Nhì | 350,000 | 805-853-472-704 | 58 |
Giải Ba | 210,000 | 420-861-137-276-071-696 | 82 |
Giải KK | 100,000 | 850-687-588-012-548-597-863-982 | 121 |
|
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |