Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Giá trị giải thưởng |
Giải Jackpot | 0 | 88,694,200,500 |
Giải Nhất | 51 | 10,000,000 |
Giải Nhì | 2847 | 300,000 |
Giải Ba | 48730 | 30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất |
15,000,000 | 0023 | 0 |
Giải Nhì | 6,500,000 | 5815-9073 | 0 |
Giải Ba | 3,000,000 | 1072-8769-9420 | 0 |
Giải KK1 | 1,000,000 | X023 | 9 |
Giải KK2 | 100,000 | XX23 | 37 |
|
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất |
0 | 453-847 | |
Giải Nhì | 0 | 737-494-359-251 | |
Giải Ba | 0 | 499-939-831-136-231-258 | |
Giải KK | 0 | 904-633-641-317-137-971-386-660 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất |
0 | 058-387 | |
Giải Nhì | 0 | 379-963-572-897 | |
Giải Ba | 0 | 377-925-621-895-547-446 | |
Giải KK | 0 | 242-680-656-313-645-961-589-493 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất |
0 | 227-591 | |
Giải Nhì | 0 | 431-443-067-769 | |
Giải Ba | 0 | 848-164-957-342-585-935 | |
Giải KK | 0 | 598-515-290-483-463-047-739-554 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất |
0 | 734-420 | |
Giải Nhì | 0 | 324-179-213-037 | |
Giải Ba | 0 | 768-475-080-173-684-383 | |
Giải KK | 0 | 666-539-739-050-072-659-133-925 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất |
0 | 617-558 | |
Giải Nhì | 0 | 680-491-432-764 | |
Giải Ba | 0 | 819-202-544-902-347-414 | |
Giải KK | 0 | 766-546-062-148-670-499-108-781 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất |
0 | 593-115 | |
Giải Nhì | 0 | 610-552-965-880 | |
Giải Ba | 0 | 108-677-557-468-416-580 | |
Giải KK | 0 | 585-440-721-695-227-200-896-215 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất |
0 | 599-780 | |
Giải Nhì | 0 | 361-788-147-009 | |
Giải Ba | 0 | 318-520-032-914-951-544 | |
Giải KK | 0 | 929-460-825-954-093-153-349-211 |
Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
Giải nhất |
0 | 833-085 | |
Giải Nhì | 0 | 547-101-501-684 | |
Giải Ba | 0 | 682-131-461-442-069-869 | |
Giải KK | 0 | 638-055-127-980-432-165-752-834 |
|
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |