| Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Giá trị giải thưởng |
| Giải Jackpot | 0 | 20,519,112,000 |
| Giải Nhất | 33 | 10,000,000 |
| Giải Nhì | 1197 | 300,000 |
| Giải Ba | 19702 | 30,000 |
|
|
|
|
| Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Giá trị giải thưởng |
| Jackpot 1 | 0 | 48,225,227,700 |
| Jackpot 2 | 1 | 3,492,904,850 |
| Giải Nhất | 16 | 40,000,000 |
| Giải Nhì | 849 | 500,000 |
| Giải Ba | 17154 | 50,000 |
|
|
|
|
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 15,000,000 | 0023 | 0 |
| Giải Nhì | 6,500,000 | 5815-9073 | 0 |
| Giải Ba | 3,000,000 | 1072-8769-9420 | 0 |
| Giải KK1 | 1,000,000 | X023 | 9 |
| Giải KK2 | 100,000 | XX23 | 37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 735-229 | 30 |
| Giải Nhì | 350,000 | 310-851-600-057 | 37 |
| Giải Ba | 210,000 | 127-579-174-268-716-807 | 65 |
| Giải KK | 100,000 | 221-843-937-229-068-050-655-703 | 88 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 968-875 | 17 |
| Giải Nhì | 350,000 | 087-954-812-083 | 36 |
| Giải Ba | 210,000 | 819-486-879-376-411-211 | 88 |
| Giải KK | 100,000 | 882-249-018-235-678-825-467-114 | 77 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 985-788 | 18 |
| Giải Nhì | 350,000 | 526-142-276-535 | 41 |
| Giải Ba | 210,000 | 069-147-506-411-134-636 | 70 |
| Giải KK | 100,000 | 024-177-982-321-372-546-236-792 | 75 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 646-603 | 21 |
| Giải Nhì | 350,000 | 836-193-006-602 | 37 |
| Giải Ba | 210,000 | 474-398-755-287-156-679 | 66 |
| Giải KK | 100,000 | 870-844-763-225-584-362-138-781 | 141 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 031-912 | 17 |
| Giải Nhì | 350,000 | 457-864-528-239 | 76 |
| Giải Ba | 210,000 | 017-594-342-698-809-551 | 34 |
| Giải KK | 100,000 | 730-397-311-924-760-426-425-919 | 99 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 233-299 | 29 |
| Giải Nhì | 350,000 | 546-079-602-100 | 28 |
| Giải Ba | 210,000 | 350-814-010-323-107-406 | 62 |
| Giải KK | 100,000 | 839-219-794-444-629-769-507-922 | 133 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 223-221 | 37 |
| Giải Nhì | 350,000 | 327-272-229-462 | 84 |
| Giải Ba | 210,000 | 642-740-755-712-872-085 | 52 |
| Giải KK | 100,000 | 935-488-503-879-916-159-022-984 | 169 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 686-237 | 15 |
| Giải Nhì | 350,000 | 473-107-156-428 | 49 |
| Giải Ba | 210,000 | 486-249-957-519-121-997 | 96 |
| Giải KK | 100,000 | 322-802-970-495-229-635-143-283 | 61 |
|
|
|||||||
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kết quả xổ số
Dự đoán xổ số
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Trung
Xổ số miền Nam
Xổ số trực tiếp
Lịch xổ số
Xem xổ số