Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/10 | |
Giải đặc biệt | 99028 |
Giải nhất | 01836 |
Giải nhì | 31575-91437 |
Giải ba | 65760-51585-54619-89077-99871-38568 |
Giải tư | 7960-9707-9661-2913 |
Giải năm | 2945-9487-5923-1193-7108-2473 |
Giải sáu | 555-370-125 |
Giải bảy | 73-13-42-70 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15/10 | |
Giải đặc biệt | 832899 |
Giải nhất | 96434 |
Giải nhì | 97001 |
Giải ba | 27437-07723 |
Giải tư | 25662-00434-56136-00745-67198-69778-13967 |
Giải năm | 1852 |
Giải sáu | 3503-4405-2599 |
Giải bảy | 449 |
Giải tám | 52 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 15/10 | |
Giải đặc biệt | 011089 |
Giải nhất | 82065 |
Giải nhì | 78414 |
Giải ba | 85600-70890 |
Giải tư | 95140-59210-38365-13498-04211-15296-55917 |
Giải năm | 5155 |
Giải sáu | 0084-3911-7160 |
Giải bảy | 723 |
Giải tám | 55 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 15/10 | |
Giải đặc biệt | 799218 |
Giải nhất | 85724 |
Giải nhì | 86045 |
Giải ba | 01290-40630 |
Giải tư | 15030-30046-81819-61211-09511-05991-15080 |
Giải năm | 1421 |
Giải sáu | 2583-5951-8933 |
Giải bảy | 000 |
Giải tám | 25 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 15/10 | |
Giải đặc biệt | 308242 |
Giải nhất | 19488 |
Giải nhì | 69041 |
Giải ba | 48567-95082 |
Giải tư | 70235-71897-81624-12715-42505-09122-15846 |
Giải năm | 1005 |
Giải sáu | 5869-4378-0151 |
Giải bảy | 029 |
Giải tám | 41 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/10 | |
Giải đặc biệt | 951958 |
Giải nhất | 87771 |
Giải nhì | 74264 |
Giải ba | 09896-84936 |
Giải tư | 16318-20584-66729-66366-99731-17424-22239 |
Giải năm | 5607 |
Giải sáu | 5003-3883-5273 |
Giải bảy | 146 |
Giải tám | 17 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |