Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/11 | |
Giải đặc biệt | 31634 |
Giải nhất | 98485 |
Giải nhì | 47877-18544 |
Giải ba | 71073-25896-63591-95520-88279-53825 |
Giải tư | 5051-1354-7228-8352 |
Giải năm | 5319-9573-9592-9147-7396-8444 |
Giải sáu | 520-976-681 |
Giải bảy | 57-62-93-99 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 20/11 | |
Giải đặc biệt | 958652 |
Giải nhất | 20402 |
Giải nhì | 00763 |
Giải ba | 06394-23231 |
Giải tư | 19733-28087-16256-52495-45873-09075-10743 |
Giải năm | 6887 |
Giải sáu | 8790-5496-7840 |
Giải bảy | 217 |
Giải tám | 52 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 20/11 | |
Giải đặc biệt | 069961 |
Giải nhất | 76322 |
Giải nhì | 94694 |
Giải ba | 73723-05934 |
Giải tư | 98940-22403-43604-40800-57302-06271-49381 |
Giải năm | 0790 |
Giải sáu | 6502-2172-6607 |
Giải bảy | 786 |
Giải tám | 85 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 20/11 | |
Giải đặc biệt | 273288 |
Giải nhất | 75386 |
Giải nhì | 02343 |
Giải ba | 51801-16988 |
Giải tư | 44673-07283-54124-89388-91665-25049-36906 |
Giải năm | 6994 |
Giải sáu | 1266-1881-5026 |
Giải bảy | 924 |
Giải tám | 99 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/11 | |
Giải đặc biệt | 447652 |
Giải nhất | 67266 |
Giải nhì | 96699 |
Giải ba | 31509-02644 |
Giải tư | 47268-14461-75296-76219-26019-49909-33200 |
Giải năm | 9897 |
Giải sáu | 6164-5110-8102 |
Giải bảy | 923 |
Giải tám | 01 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 20/11 | |
Giải đặc biệt | 451065 |
Giải nhất | 54587 |
Giải nhì | 76544 |
Giải ba | 49027-18784 |
Giải tư | 79480-42813-24745-15083-27126-50505-65022 |
Giải năm | 9499 |
Giải sáu | 0787-3305-2641 |
Giải bảy | 670 |
Giải tám | 81 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |