Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 08694 |
Giải nhất | 96708 |
Giải nhì | 03057-00561 |
Giải ba | 94795-00119-95266-35332-68203-75377 |
Giải tư | 2968-3754-0021-3437 |
Giải năm | 1962-4728-0411-3152-6476-3749 |
Giải sáu | 577-649-569 |
Giải bảy | 69-01-11-14 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 353263 |
Giải nhất | 50511 |
Giải nhì | 02327 |
Giải ba | 60065-79023 |
Giải tư | 84511-73415-39224-30508-71168-44608-05093 |
Giải năm | 8595 |
Giải sáu | 1567-9579-8666 |
Giải bảy | 762 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 831863 |
Giải nhất | 30638 |
Giải nhì | 39790 |
Giải ba | 18997-54105 |
Giải tư | 56295-46530-21663-42761-97067-35481-58166 |
Giải năm | 8218 |
Giải sáu | 1385-5478-7738 |
Giải bảy | 330 |
Giải tám | 34 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 352226 |
Giải nhất | 70387 |
Giải nhì | 05641 |
Giải ba | 85714-94062 |
Giải tư | 99738-62884-56298-10733-94769-00629-57950 |
Giải năm | 9513 |
Giải sáu | 3707-7567-4434 |
Giải bảy | 730 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số DakLak ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 236145 |
Giải nhất | 85792 |
Giải nhì | 48175 |
Giải ba | 94993-45198 |
Giải tư | 39488-02853-22053-26409-84040-23542-11459 |
Giải năm | 7549 |
Giải sáu | 6114-1813-8755 |
Giải bảy | 539 |
Giải tám | 96 |
Kết quả lô tô xổ số DakLak (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 600935 |
Giải nhất | 19729 |
Giải nhì | 31453 |
Giải ba | 47414-52312 |
Giải tư | 35525-78774-08953-00031-85742-20079-41374 |
Giải năm | 2752 |
Giải sáu | 3744-5081-0877 |
Giải bảy | 402 |
Giải tám | 41 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Nam (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc kqxs | Bến Tre - kqxs Vũng Tàu - kqxs Bạc Liêu - kqxs | DakLak - kqxs Quảng Nam - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |