Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/09 | |
Giải đặc biệt | 95946 |
Giải nhất | 89884 |
Giải nhì | 97044-42891 |
Giải ba | 00170-80907-08686-90019-91631-35432 |
Giải tư | 5860-0288-7437-4495 |
Giải năm | 5127-4301-6444-4358-3399-2500 |
Giải sáu | 224-616-465 |
Giải bảy | 82-33-22-26 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 15/09 | |
Giải đặc biệt | 958227 |
Giải nhất | 58235 |
Giải nhì | 51812 |
Giải ba | 11113-29677 |
Giải tư | 20299-69403-33976-68802-32092-06796-75616 |
Giải năm | 2734 |
Giải sáu | 4033-7337-4432 |
Giải bảy | 836 |
Giải tám | 73 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 15/09 | |
Giải đặc biệt | 980359 |
Giải nhất | 24624 |
Giải nhì | 59018 |
Giải ba | 86180-11631 |
Giải tư | 13659-29477-80806-91386-52798-57235-62006 |
Giải năm | 7712 |
Giải sáu | 7029-1720-9749 |
Giải bảy | 023 |
Giải tám | 72 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 15/09 | |
Giải đặc biệt | 834299 |
Giải nhất | 92861 |
Giải nhì | 27621 |
Giải ba | 61534-60838 |
Giải tư | 75006-57148-07084-11035-95937-11081-08217 |
Giải năm | 9487 |
Giải sáu | 4887-7740-0891 |
Giải bảy | 119 |
Giải tám | 49 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15/09 | |
Giải đặc biệt | 209975 |
Giải nhất | 02321 |
Giải nhì | 66406 |
Giải ba | 86410-88649 |
Giải tư | 79501-19844-73720-18011-12171-47998-57027 |
Giải năm | 5024 |
Giải sáu | 4793-6256-5570 |
Giải bảy | 307 |
Giải tám | 59 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 15/09 | |
Giải đặc biệt | 142206 |
Giải nhất | 90965 |
Giải nhì | 67432 |
Giải ba | 04067-84318 |
Giải tư | 97484-65509-62913-55602-95514-62921-17974 |
Giải năm | 5179 |
Giải sáu | 4237-1040-0821 |
Giải bảy | 210 |
Giải tám | 52 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc kqxs | Hồ Chí Minh - kqxs Đồng Tháp - kqxs Cà Mau - kqxs | Phú Yên - kqxs Thừa Thiên Huế - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |