| Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Giá trị giải thưởng |
| Giải Jackpot | 0 | 17,354,094,000 |
| Giải Nhất | 20 | 10,000,000 |
| Giải Nhì | 1241 | 300,000 |
| Giải Ba | 19395 | 30,000 |
|
|
|
|
| Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Giá trị giải thưởng |
| Jackpot 1 | 0 | 101,684,818,650 |
| Jackpot 2 | 2 | 1,785,622,650 |
| Giải Nhất | 23 | 40,000,000 |
| Giải Nhì | 1242 | 500,000 |
| Giải Ba | 26178 | 50,000 |
|
|
|
|
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 15,000,000 | 0023 | 0 |
| Giải Nhì | 6,500,000 | 5815-9073 | 0 |
| Giải Ba | 3,000,000 | 1072-8769-9420 | 0 |
| Giải KK1 | 1,000,000 | X023 | 9 |
| Giải KK2 | 100,000 | XX23 | 37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 757-130 | 52 |
| Giải Nhì | 350,000 | 220-691-636-920 | 50 |
| Giải Ba | 210,000 | 934-350-923-437-449-938 | 141 |
| Giải KK | 100,000 | 818-877-696-394-401-366-694-062 | 100 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 310-144 | 42 |
| Giải Nhì | 350,000 | 805-853-472-704 | 58 |
| Giải Ba | 210,000 | 420-861-137-276-071-696 | 82 |
| Giải KK | 100,000 | 850-687-588-012-548-597-863-982 | 121 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 801-632 | 28 |
| Giải Nhì | 350,000 | 693-109-377-150 | 84 |
| Giải Ba | 210,000 | 933-848-786-811-493-780 | 58 |
| Giải KK | 100,000 | 214-101-536-909-855-124-694-758 | 92 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 818-406 | 23 |
| Giải Nhì | 350,000 | 682-484-249-374 | 65 |
| Giải Ba | 210,000 | 519-921-521-516-108-405 | 77 |
| Giải KK | 100,000 | 544-065-439-223-679-325-246-576 | 178 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 855-287 | 41 |
| Giải Nhì | 350,000 | 223-434-497-327 | 61 |
| Giải Ba | 210,000 | 525-989-815-805-522-772 | 88 |
| Giải KK | 100,000 | 486-216-675-935-748-609-500-849 | 103 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 381-993 | 34 |
| Giải Nhì | 350,000 | 719-368-987-363 | 60 |
| Giải Ba | 210,000 | 437-711-043-630-427-409 | 66 |
| Giải KK | 100,000 | 656-736-848-364-172-694-055-507 | 80 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 339-066 | 29 |
| Giải Nhì | 350,000 | 310-101-705-729 | 148 |
| Giải Ba | 210,000 | 175-155-095-983-475-084 | 66 |
| Giải KK | 100,000 | 942-351-832-311-820-159-709-949 | 120 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 820-195 | 27 |
| Giải Nhì | 350,000 | 937-881-498-894 | 69 |
| Giải Ba | 210,000 | 921-394-846-212-966-466 | 91 |
| Giải KK | 100,000 | 931-935-860-192-366-072-386-005 | 151 |
|
|
|||||||
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ sáu | Miền Bắc kqxs | Vĩnh Long - kqxs Bình Dương - kqxs Trà Vinh - kqxs | Gia Lai - kqxs Ninh Thuận - kqxs |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kết quả xổ số
Dự đoán xổ số
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Trung
Xổ số miền Nam
Xổ số trực tiếp
Lịch xổ số
Xem xổ số