| Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Giá trị giải thưởng |
| Giải Jackpot | 0 | 50,292,236,000 |
| Giải Nhất | 39 | 10,000,000 |
| Giải Nhì | 2051 | 300,000 |
| Giải Ba | 32233 | 30,000 |
|
|
|
|
| Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Giá trị giải thưởng |
| Jackpot 1 | 0 | 32,223,916,650 |
| Jackpot 2 | 0 | 11,972,701,300 |
| Giải Nhất | 13 | 40,000,000 |
| Giải Nhì | 628 | 500,000 |
| Giải Ba | 13454 | 50,000 |
|
|
|
|
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 15,000,000 | 0023 | 0 |
| Giải Nhì | 6,500,000 | 5815-9073 | 0 |
| Giải Ba | 3,000,000 | 1072-8769-9420 | 0 |
| Giải KK1 | 1,000,000 | X023 | 9 |
| Giải KK2 | 100,000 | XX23 | 37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 361-218 | 24 |
| Giải Nhì | 350,000 | 284-200-088-455 | 62 |
| Giải Ba | 210,000 | 351-650-300-208-353-005 | 90 |
| Giải KK | 100,000 | 780-899-611-352-523-134-676-265 | 141 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 532-216 | 38 |
| Giải Nhì | 350,000 | 557-698-544-620 | 22 |
| Giải Ba | 210,000 | 502-140-562-618-010-397 | 52 |
| Giải KK | 100,000 | 005-682-918-377-796-030-994-642 | 80 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 056-363 | 41 |
| Giải Nhì | 350,000 | 024-313-940-162 | 69 |
| Giải Ba | 210,000 | 166-742-744-261-961-770 | 140 |
| Giải KK | 100,000 | 119-538-397-518-115-382-829-845 | 172 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 006-244 | 29 |
| Giải Nhì | 350,000 | 303-094-980-082 | 38 |
| Giải Ba | 210,000 | 188-197-925-414-809-896 | 78 |
| Giải KK | 100,000 | 040-057-005-066-016-282-307-287 | 49 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 845-127 | 102 |
| Giải Nhì | 350,000 | 808-175-144-522 | 55 |
| Giải Ba | 210,000 | 003-482-865-116-548-987 | 70 |
| Giải KK | 100,000 | 167-359-438-258-076-308-171-031 | 100 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 731-020 | 12 |
| Giải Nhì | 350,000 | 432-356-533-436 | 55 |
| Giải Ba | 210,000 | 078-638-635-752-189-455 | 132 |
| Giải KK | 100,000 | 114-397-994-941-296-956-962-819 | 150 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 028-886 | 31 |
| Giải Nhì | 350,000 | 795-783-653-119 | 48 |
| Giải Ba | 210,000 | 203-096-052-412-290-150 | 88 |
| Giải KK | 100,000 | 887-314-462-034-849-374-612-830 | 112 |
| Giải | Thưởng | Số trúng thưởng | Số vé trúng |
| Giải nhất | 1,000,000 | 928-395 | 24 |
| Giải Nhì | 350,000 | 160-966-082-867 | 37 |
| Giải Ba | 210,000 | 913-970-437-715-632-524 | 66 |
| Giải KK | 100,000 | 984-066-470-989-053-714-372-063 | 80 |
|
|
|||||||
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kết quả xổ số
Dự đoán xổ số
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Trung
Xổ số miền Nam
Xổ số trực tiếp
Lịch xổ số
Xem xổ số