Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 82858 |
Giải nhất | 76634 |
Giải nhì | 15519-77628 |
Giải ba | 55974-58175-21350-03291-96547-49363 |
Giải tư | 9890-6709-3962-7635 |
Giải năm | 6652-2944-2624-9132-3732-8672 |
Giải sáu | 320-970-573 |
Giải bảy | 97-93-10-81 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 934750 |
Giải nhất | 54909 |
Giải nhì | 26774 |
Giải ba | 52745-06193 |
Giải tư | 96995-89226-74471-06542-60630-59916-27998 |
Giải năm | 1491 |
Giải sáu | 1420-9719-7922 |
Giải bảy | 612 |
Giải tám | 45 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 058651 |
Giải nhất | 36411 |
Giải nhì | 50539 |
Giải ba | 51147-27314 |
Giải tư | 25223-06188-07426-33234-65595-03054-64086 |
Giải năm | 5943 |
Giải sáu | 4255-5285-4311 |
Giải bảy | 544 |
Giải tám | 23 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 046391 |
Giải nhất | 21018 |
Giải nhì | 46863 |
Giải ba | 80657-30962 |
Giải tư | 20225-55727-18653-12820-94957-25164-61102 |
Giải năm | 8370 |
Giải sáu | 3337-2729-4526 |
Giải bảy | 952 |
Giải tám | 40 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 641400 |
Giải nhất | 55955 |
Giải nhì | 56500 |
Giải ba | 56986-85035 |
Giải tư | 31205-11938-81391-14305-21654-31162-24690 |
Giải năm | 2459 |
Giải sáu | 1817-1333-9901 |
Giải bảy | 076 |
Giải tám | 17 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 905378 |
Giải nhất | 74051 |
Giải nhì | 49727 |
Giải ba | 30664-00146 |
Giải tư | 34332-17771-27005-06299-84680-12282-77033 |
Giải năm | 1229 |
Giải sáu | 7878-2680-8094 |
Giải bảy | 070 |
Giải tám | 10 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc kqxs | Hồ Chí Minh - kqxs Long An - kqxs Bình Phước - kqxs Hậu Giang - kqxs | Đà Nẵng - kqxs Quảng Ngãi - kqxs Đắc Nông - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |