Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/10 | |
Giải đặc biệt | 47219 |
Giải nhất | 69679 |
Giải nhì | 95030-84929 |
Giải ba | 18233-80225-53054-80759-54691-68295 |
Giải tư | 4416-6045-1259-0553 |
Giải năm | 8833-9143-5498-1218-2031-5830 |
Giải sáu | 683-921-485 |
Giải bảy | 42-08-24-76 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 09/10 | |
Giải đặc biệt | 433093 |
Giải nhất | 79626 |
Giải nhì | 67819 |
Giải ba | 34638-36862 |
Giải tư | 46279-36735-81794-53505-70644-30739-85507 |
Giải năm | 9354 |
Giải sáu | 8904-9516-6538 |
Giải bảy | 751 |
Giải tám | 17 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 09/10 | |
Giải đặc biệt | 615121 |
Giải nhất | 52708 |
Giải nhì | 08706 |
Giải ba | 40185-89498 |
Giải tư | 18022-52852-32807-88154-38035-27116-31410 |
Giải năm | 8896 |
Giải sáu | 8549-1374-6194 |
Giải bảy | 526 |
Giải tám | 68 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 09/10 | |
Giải đặc biệt | 593381 |
Giải nhất | 59660 |
Giải nhì | 24551 |
Giải ba | 93755-50956 |
Giải tư | 43827-75480-22802-13574-95910-84753-28583 |
Giải năm | 0386 |
Giải sáu | 8711-7560-9740 |
Giải bảy | 693 |
Giải tám | 31 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 09/10 | |
Giải đặc biệt | 501185 |
Giải nhất | 43682 |
Giải nhì | 60740 |
Giải ba | 97358-64163 |
Giải tư | 95212-01720-06154-97098-51056-20531-16326 |
Giải năm | 6492 |
Giải sáu | 8847-7615-1314 |
Giải bảy | 983 |
Giải tám | 10 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 09/10 | |
Giải đặc biệt | 932806 |
Giải nhất | 90493 |
Giải nhì | 42216 |
Giải ba | 91118-12653 |
Giải tư | 56067-80221-99938-95065-88644-16725-90948 |
Giải năm | 5374 |
Giải sáu | 4959-0828-8780 |
Giải bảy | 917 |
Giải tám | 35 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc kqxs | Hồ Chí Minh - kqxs Long An - kqxs Bình Phước - kqxs Hậu Giang - kqxs | Đà Nẵng - kqxs Quảng Ngãi - kqxs Đắc Nông - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |