Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 33964 |
Giải nhất | 08770 |
Giải nhì | 20907-95447 |
Giải ba | 16922-05681-64517-48786-68007-11275 |
Giải tư | 2448-6900-5659-6688 |
Giải năm | 7871-4939-5190-6331-4453-0210 |
Giải sáu | 744-761-353 |
Giải bảy | 10-38-82-53 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 474036 |
Giải nhất | 77996 |
Giải nhì | 54685 |
Giải ba | 03468-48928 |
Giải tư | 86854-73516-39925-73118-88966-24142-33592 |
Giải năm | 2250 |
Giải sáu | 4780-3160-7132 |
Giải bảy | 956 |
Giải tám | 90 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 757785 |
Giải nhất | 21688 |
Giải nhì | 38085 |
Giải ba | 06012-68666 |
Giải tư | 47595-47859-02958-22556-86563-14660-68117 |
Giải năm | 7606 |
Giải sáu | 0091-4321-7960 |
Giải bảy | 183 |
Giải tám | 34 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 061586 |
Giải nhất | 20017 |
Giải nhì | 36051 |
Giải ba | 66563-93919 |
Giải tư | 12184-87498-05938-86849-98959-67999-64175 |
Giải năm | 5430 |
Giải sáu | 8820-4942-4216 |
Giải bảy | 344 |
Giải tám | 12 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 275950 |
Giải nhất | 91578 |
Giải nhì | 16511 |
Giải ba | 45097-90515 |
Giải tư | 51962-45405-01063-53855-74518-59196-16279 |
Giải năm | 9525 |
Giải sáu | 6814-3308-0491 |
Giải bảy | 284 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 102182 |
Giải nhất | 43574 |
Giải nhì | 52830 |
Giải ba | 77377-18774 |
Giải tư | 33879-32074-34053-11993-42308-53208-55781 |
Giải năm | 2827 |
Giải sáu | 7530-0665-3503 |
Giải bảy | 520 |
Giải tám | 76 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc kqxs | Hồ Chí Minh - kqxs Long An - kqxs Bình Phước - kqxs Hậu Giang - kqxs | Đà Nẵng - kqxs Quảng Ngãi - kqxs Đắc Nông - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |