Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/10 | |
Giải đặc biệt | 02803 |
Giải nhất | 90299 |
Giải nhì | 60112-10794 |
Giải ba | 97101-69070-96886-78765-41456-65798 |
Giải tư | 4529-7984-3050-5475 |
Giải năm | 1036-9125-3956-5064-9582-7689 |
Giải sáu | 318-226-055 |
Giải bảy | 42-70-50-55 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 14/10 | |
Giải đặc biệt | 902602 |
Giải nhất | 55349 |
Giải nhì | 53367 |
Giải ba | 73446-26265 |
Giải tư | 31683-41680-46660-46345-78395-07701-32918 |
Giải năm | 8101 |
Giải sáu | 7594-1737-0875 |
Giải bảy | 371 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 14/10 | |
Giải đặc biệt | 782537 |
Giải nhất | 78226 |
Giải nhì | 86426 |
Giải ba | 41004-33462 |
Giải tư | 77415-96983-97324-58352-71779-36854-51632 |
Giải năm | 9930 |
Giải sáu | 8406-6106-9096 |
Giải bảy | 708 |
Giải tám | 90 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 14/10 | |
Giải đặc biệt | 111170 |
Giải nhất | 87285 |
Giải nhì | 63283 |
Giải ba | 23867-68504 |
Giải tư | 88499-70256-39475-73142-61608-19556-04710 |
Giải năm | 6194 |
Giải sáu | 1596-7597-4076 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 29 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14/10 | |
Giải đặc biệt | 386552 |
Giải nhất | 97595 |
Giải nhì | 80048 |
Giải ba | 94734-32999 |
Giải tư | 74464-03611-20031-88447-98461-48671-24039 |
Giải năm | 8476 |
Giải sáu | 0262-4629-7874 |
Giải bảy | 665 |
Giải tám | 76 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 14/10 | |
Giải đặc biệt | 144220 |
Giải nhất | 77040 |
Giải nhì | 46694 |
Giải ba | 94452-37603 |
Giải tư | 64323-89785-31150-09847-16220-27864-94688 |
Giải năm | 8237 |
Giải sáu | 4736-3440-0390 |
Giải bảy | 515 |
Giải tám | 35 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc kqxs | Hồ Chí Minh - kqxs Long An - kqxs Bình Phước - kqxs Hậu Giang - kqxs | Đà Nẵng - kqxs Quảng Ngãi - kqxs Đắc Nông - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |