Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/10 | |
Giải đặc biệt | 45972 |
Giải nhất | 61908 |
Giải nhì | 51016-85524 |
Giải ba | 32220-36714-26935-65768-71337-06740 |
Giải tư | 3151-6102-8392-7439 |
Giải năm | 0016-6926-5573-1484-4134-5829 |
Giải sáu | 028-184-875 |
Giải bảy | 37-08-68-66 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 18/10 | |
Giải đặc biệt | 075360 |
Giải nhất | 01328 |
Giải nhì | 07493 |
Giải ba | 52366-01483 |
Giải tư | 85112-49721-60672-93345-21485-57621-92777 |
Giải năm | 7619 |
Giải sáu | 9890-9917-0379 |
Giải bảy | 691 |
Giải tám | 96 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 18/10 | |
Giải đặc biệt | 534460 |
Giải nhất | 52717 |
Giải nhì | 16762 |
Giải ba | 77087-65264 |
Giải tư | 24689-55406-91967-26748-15892-73511-30430 |
Giải năm | 1974 |
Giải sáu | 4091-9649-7821 |
Giải bảy | 143 |
Giải tám | 87 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 18/10 | |
Giải đặc biệt | 847413 |
Giải nhất | 03364 |
Giải nhì | 58732 |
Giải ba | 36863-87779 |
Giải tư | 13032-79682-08524-75578-94825-40066-08333 |
Giải năm | 0165 |
Giải sáu | 8843-6702-5831 |
Giải bảy | 773 |
Giải tám | 18 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 18/10 | |
Giải đặc biệt | 109990 |
Giải nhất | 90679 |
Giải nhì | 51676 |
Giải ba | 99568-31585 |
Giải tư | 37826-21486-13490-79176-91694-20970-10010 |
Giải năm | 8125 |
Giải sáu | 6883-5400-6911 |
Giải bảy | 088 |
Giải tám | 32 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 18/10 | |
Giải đặc biệt | 131169 |
Giải nhất | 44949 |
Giải nhì | 82809 |
Giải ba | 68975-92210 |
Giải tư | 27695-33845-87491-94801-80774-60940-09727 |
Giải năm | 6136 |
Giải sáu | 3261-8044-0304 |
Giải bảy | 540 |
Giải tám | 11 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc kqxs | Hồ Chí Minh - kqxs Long An - kqxs Bình Phước - kqxs Hậu Giang - kqxs | Đà Nẵng - kqxs Quảng Ngãi - kqxs Đắc Nông - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |