Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/05 | |
Giải đặc biệt | 72031 |
Giải nhất | 10292 |
Giải nhì | 46130-26589 |
Giải ba | 90676-42039-96046-05589-71405-98943 |
Giải tư | 7618-6107-6935-4766 |
Giải năm | 2832-7333-5398-2863-9727-6282 |
Giải sáu | 476-452-577 |
Giải bảy | 95-61-60-97 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 01/05 | |
Giải đặc biệt | 117281 |
Giải nhất | 59000 |
Giải nhì | 06375 |
Giải ba | 07732-00551 |
Giải tư | 86526-65789-04566-91486-89193-89850-32755 |
Giải năm | 5403 |
Giải sáu | 1810-6897-1694 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 82 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 01/05 | |
Giải đặc biệt | 393889 |
Giải nhất | 10271 |
Giải nhì | 11702 |
Giải ba | 32101-50340 |
Giải tư | 70661-33297-69956-54531-94119-70890-94493 |
Giải năm | 1976 |
Giải sáu | 1539-8403-9576 |
Giải bảy | 125 |
Giải tám | 90 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 01/05 | |
Giải đặc biệt | 075937 |
Giải nhất | 36558 |
Giải nhì | 63525 |
Giải ba | 89886-93928 |
Giải tư | 56267-18813-87621-17508-71981-34898-42163 |
Giải năm | 1883 |
Giải sáu | 5767-2732-7802 |
Giải bảy | 406 |
Giải tám | 49 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 01/05 | |
Giải đặc biệt | 330440 |
Giải nhất | 02495 |
Giải nhì | 66704 |
Giải ba | 91756-09287 |
Giải tư | 07848-54004-78207-68767-88881-38691-40057 |
Giải năm | 0699 |
Giải sáu | 9313-2220-8483 |
Giải bảy | 853 |
Giải tám | 88 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 01/05 | |
Giải đặc biệt | 846835 |
Giải nhất | 41026 |
Giải nhì | 93371 |
Giải ba | 76313-74509 |
Giải tư | 20644-99177-77616-98745-53372-24576-70708 |
Giải năm | 6972 |
Giải sáu | 0615-5539-6274 |
Giải bảy | 823 |
Giải tám | 02 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |