Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/05 | |
Giải đặc biệt | 56095 |
Giải nhất | 97809 |
Giải nhì | 58525-99356 |
Giải ba | 37066-79058-17319-80729-82947-25743 |
Giải tư | 3094-2057-5210-6852 |
Giải năm | 3379-9322-9426-1998-7384-9935 |
Giải sáu | 963-856-373 |
Giải bảy | 07-22-24-10 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 08/05 | |
Giải đặc biệt | 930917 |
Giải nhất | 09893 |
Giải nhì | 31168 |
Giải ba | 03177-96697 |
Giải tư | 60588-37832-98213-80491-59501-07794-08164 |
Giải năm | 0763 |
Giải sáu | 8332-7567-2228 |
Giải bảy | 766 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 08/05 | |
Giải đặc biệt | 422896 |
Giải nhất | 65877 |
Giải nhì | 62271 |
Giải ba | 08305-70854 |
Giải tư | 42385-90761-80432-04557-34015-47674-90027 |
Giải năm | 3717 |
Giải sáu | 5090-6298-5132 |
Giải bảy | 270 |
Giải tám | 56 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 08/05 | |
Giải đặc biệt | 874204 |
Giải nhất | 39971 |
Giải nhì | 05167 |
Giải ba | 13908-77693 |
Giải tư | 12999-12891-69195-62446-89512-39481-98082 |
Giải năm | 3676 |
Giải sáu | 8085-1575-1081 |
Giải bảy | 177 |
Giải tám | 84 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 08/05 | |
Giải đặc biệt | 762242 |
Giải nhất | 93640 |
Giải nhì | 25831 |
Giải ba | 76421-27496 |
Giải tư | 97373-68771-02651-93634-09607-03432-44498 |
Giải năm | 1962 |
Giải sáu | 6020-0669-5199 |
Giải bảy | 285 |
Giải tám | 93 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 08/05 | |
Giải đặc biệt | 136971 |
Giải nhất | 85209 |
Giải nhì | 96078 |
Giải ba | 02666-16854 |
Giải tư | 84856-29929-45998-44405-39904-31729-76944 |
Giải năm | 3755 |
Giải sáu | 7080-8393-4653 |
Giải bảy | 803 |
Giải tám | 23 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |