Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/05 | |
Giải đặc biệt | 54105 |
Giải nhất | 06147 |
Giải nhì | 74859-97508 |
Giải ba | 73957-99482-89320-24590-26706-66538 |
Giải tư | 7963-9465-0076-7088 |
Giải năm | 5862-9352-0691-2480-1519-4340 |
Giải sáu | 751-430-989 |
Giải bảy | 75-33-21-97 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 12/05 | |
Giải đặc biệt | 009572 |
Giải nhất | 70574 |
Giải nhì | 54817 |
Giải ba | 49583-58467 |
Giải tư | 22228-16211-04594-34530-08717-47073-23945 |
Giải năm | 5223 |
Giải sáu | 4400-7284-1929 |
Giải bảy | 901 |
Giải tám | 95 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 12/05 | |
Giải đặc biệt | 741575 |
Giải nhất | 10012 |
Giải nhì | 17364 |
Giải ba | 56329-84171 |
Giải tư | 62042-25995-23479-14917-07907-80693-92269 |
Giải năm | 0386 |
Giải sáu | 2550-2129-5133 |
Giải bảy | 804 |
Giải tám | 36 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/05 | |
Giải đặc biệt | 539211 |
Giải nhất | 05143 |
Giải nhì | 79958 |
Giải ba | 14167-98771 |
Giải tư | 42331-22590-83392-16721-96059-43505-29135 |
Giải năm | 9910 |
Giải sáu | 2647-0797-6157 |
Giải bảy | 474 |
Giải tám | 00 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 12/05 | |
Giải đặc biệt | 756179 |
Giải nhất | 12096 |
Giải nhì | 56286 |
Giải ba | 15442-17891 |
Giải tư | 02390-77922-21454-56238-52626-53205-53532 |
Giải năm | 1904 |
Giải sáu | 1667-5119-8554 |
Giải bảy | 225 |
Giải tám | 23 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/05 | |
Giải đặc biệt | 293762 |
Giải nhất | 39521 |
Giải nhì | 76408 |
Giải ba | 41565-29865 |
Giải tư | 83982-69176-08056-29710-45718-19143-64764 |
Giải năm | 4966 |
Giải sáu | 6759-1156-1636 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 42 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |