Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/05 | |
Giải đặc biệt | 60031 |
Giải nhất | 50514 |
Giải nhì | 09514-54630 |
Giải ba | 36198-03676-41622-63989-83565-13439 |
Giải tư | 8127-7042-3981-9883 |
Giải năm | 4909-7503-1143-5354-5950-6000 |
Giải sáu | 666-096-210 |
Giải bảy | 07-20-52-49 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 29/05 | |
Giải đặc biệt | 570453 |
Giải nhất | 54024 |
Giải nhì | 66822 |
Giải ba | 81439-50275 |
Giải tư | 30137-98011-14218-67980-09411-94350-63401 |
Giải năm | 2654 |
Giải sáu | 4970-8282-2144 |
Giải bảy | 120 |
Giải tám | 83 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 29/05 | |
Giải đặc biệt | 244368 |
Giải nhất | 78540 |
Giải nhì | 28426 |
Giải ba | 14796-50753 |
Giải tư | 77543-45864-27895-90493-13853-28715-64320 |
Giải năm | 8449 |
Giải sáu | 5822-8399-7765 |
Giải bảy | 502 |
Giải tám | 90 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 29/05 | |
Giải đặc biệt | 854302 |
Giải nhất | 68739 |
Giải nhì | 54037 |
Giải ba | 43205-20585 |
Giải tư | 56802-69606-73753-02719-26303-60102-55743 |
Giải năm | 8247 |
Giải sáu | 1502-2994-9436 |
Giải bảy | 417 |
Giải tám | 99 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29/05 | |
Giải đặc biệt | 526514 |
Giải nhất | 05709 |
Giải nhì | 32327 |
Giải ba | 80794-87322 |
Giải tư | 62200-16200-78905-09266-91766-98022-81536 |
Giải năm | 3074 |
Giải sáu | 7570-8270-4452 |
Giải bảy | 652 |
Giải tám | 70 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 29/05 | |
Giải đặc biệt | 749809 |
Giải nhất | 16049 |
Giải nhì | 18628 |
Giải ba | 26127-63914 |
Giải tư | 35202-36593-77991-11864-21473-49762-15619 |
Giải năm | 8944 |
Giải sáu | 9329-2274-5079 |
Giải bảy | 552 |
Giải tám | 21 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |