Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 49
Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 50
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang - kqxs Kiên Giang - kqxs Đà Lạt - kqxs | Khánh Hòa Kon Tum |
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 10/12/2024 |
|
Giải đặc biệt | 755797 |
Giải nhất | 41984 |
Giải nhì | 96935 |
Giải ba | 80477-67206 |
Giải tư | 65627-56497-63879-77047-96278-99271-81731 |
Giải năm | 1066 |
Giải sáu | 4294-1876-5210 |
Giải bảy | 603 |
Giải tám | 43 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 10/12/2024 |
|
Giải đặc biệt | 397020 |
Giải nhất | 95758 |
Giải nhì | 08640 |
Giải ba | 76430-53413 |
Giải tư | 30905-90200-84967-23704-48739-96302-28544 |
Giải năm | 8455 |
Giải sáu | 1881-8010-0200 |
Giải bảy | 649 |
Giải tám | 29 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 10/12/2024 |
|
Giải đặc biệt | 063838 |
Giải nhất | 56580 |
Giải nhì | 71377 |
Giải ba | 14757-37074 |
Giải tư | 74380-86312-96460-13832-07505-20434-59873 |
Giải năm | 8644 |
Giải sáu | 4152-3875-6329 |
Giải bảy | 756 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |