Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 17/05/2025 |
|
Giải đặc biệt | 894163 |
Giải nhất | 48809 |
Giải nhì | 92782 |
Giải ba | 73891-94404 |
Giải tư | 16599-44976-79800-16675-49709-10467-62554 |
Giải năm | 4831 |
Giải sáu | 2934-8404-3557 |
Giải bảy | 291 |
Giải tám | 40 |
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 10/05/2025 |
|
Giải đặc biệt | 001670 |
Giải nhất | 58910 |
Giải nhì | 11909 |
Giải ba | 00061-00376 |
Giải tư | 72526-75269-63759-46570-90485-75837-21199 |
Giải năm | 4001 |
Giải sáu | 7222-6094-0072 |
Giải bảy | 351 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 03/05/2025 |
|
Giải đặc biệt | 435420 |
Giải nhất | 58499 |
Giải nhì | 55168 |
Giải ba | 19506-66337 |
Giải tư | 28557-47807-96052-70793-19403-45106-84674 |
Giải năm | 1331 |
Giải sáu | 6988-4404-5144 |
Giải bảy | 292 |
Giải tám | 53 |
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 26/04/2025 |
|
Giải đặc biệt | 543193 |
Giải nhất | 20977 |
Giải nhì | 18660 |
Giải ba | 51504-01208 |
Giải tư | 26851-33055-32077-11160-34481-30138-15159 |
Giải năm | 0953 |
Giải sáu | 9242-9549-2286 |
Giải bảy | 001 |
Giải tám | 90 |
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 19/04/2025 |
|
Giải đặc biệt | 685568 |
Giải nhất | 64873 |
Giải nhì | 70094 |
Giải ba | 14544-86748 |
Giải tư | 55001-64841-35541-64402-94725-94496-98109 |
Giải năm | 0168 |
Giải sáu | 8385-4914-3284 |
Giải bảy | 719 |
Giải tám | 95 |
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 12/04/2025 |
|
Giải đặc biệt | 307811 |
Giải nhất | 91104 |
Giải nhì | 60046 |
Giải ba | 69846-92706 |
Giải tư | 42094-94020-75321-24984-49339-16506-69799 |
Giải năm | 3639 |
Giải sáu | 0947-8500-8253 |
Giải bảy | 218 |
Giải tám | 92 |
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 05/04/2025 |
|
Giải đặc biệt | 905803 |
Giải nhất | 84741 |
Giải nhì | 48613 |
Giải ba | 76763-47456 |
Giải tư | 13938-58042-11143-33458-70533-58341-70475 |
Giải năm | 9228 |
Giải sáu | 8119-8353-1410 |
Giải bảy | 202 |
Giải tám | 75 |
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |