Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/05/2025 |
|
Giải đặc biệt | 482699 |
Giải nhất | 88822 |
Giải nhì | 09827 |
Giải ba | 53263-47199 |
Giải tư | 17740-01123-34873-26034-47508-40353-44584 |
Giải năm | 0627 |
Giải sáu | 3537-6511-6251 |
Giải bảy | 263 |
Giải tám | 46 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 14/05/2025 |
|
Giải đặc biệt | 153566 |
Giải nhất | 47335 |
Giải nhì | 03131 |
Giải ba | 07011-01512 |
Giải tư | 82836-70476-34450-78197-98332-26178-27588 |
Giải năm | 2634 |
Giải sáu | 5525-9766-7704 |
Giải bảy | 843 |
Giải tám | 67 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/05/2025 |
|
Giải đặc biệt | 906430 |
Giải nhất | 59966 |
Giải nhì | 53765 |
Giải ba | 39062-07526 |
Giải tư | 57622-45567-29865-42853-57929-63052-22983 |
Giải năm | 8373 |
Giải sáu | 0822-1455-7598 |
Giải bảy | 035 |
Giải tám | 08 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 07/05/2025 |
|
Giải đặc biệt | 777406 |
Giải nhất | 34195 |
Giải nhì | 78148 |
Giải ba | 34454-71675 |
Giải tư | 62199-03198-61653-95845-68246-99394-75807 |
Giải năm | 7636 |
Giải sáu | 9186-8141-6532 |
Giải bảy | 589 |
Giải tám | 28 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 03/05/2025 |
|
Giải đặc biệt | 749103 |
Giải nhất | 39403 |
Giải nhì | 58668 |
Giải ba | 62305-86099 |
Giải tư | 54484-46601-34629-64649-31356-10530-73263 |
Giải năm | 2805 |
Giải sáu | 0919-4609-8965 |
Giải bảy | 605 |
Giải tám | 89 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 30/04/2025 |
|
Giải đặc biệt | 719219 |
Giải nhất | 42396 |
Giải nhì | 43677 |
Giải ba | 96686-50012 |
Giải tư | 65239-48388-97977-38157-40741-60120-09630 |
Giải năm | 0061 |
Giải sáu | 5065-1696-9762 |
Giải bảy | 483 |
Giải tám | 19 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 26/04/2025 |
|
Giải đặc biệt | 260998 |
Giải nhất | 94213 |
Giải nhì | 91774 |
Giải ba | 61627-85960 |
Giải tư | 16301-28887-31360-12163-40520-06338-58762 |
Giải năm | 8819 |
Giải sáu | 9870-6054-3164 |
Giải bảy | 408 |
Giải tám | 99 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |