Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/07 | |
Giải đặc biệt | 85644 |
Giải nhất | 58387 |
Giải nhì | 22041-46641 |
Giải ba | 26610-98098-29092-16449-37537-62471 |
Giải tư | 6129-6416-5816-1085 |
Giải năm | 3651-8163-1898-3765-3053-7978 |
Giải sáu | 013-595-047 |
Giải bảy | 04-06-95-33 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 02/07 | |
Giải đặc biệt | 356800 |
Giải nhất | 55279 |
Giải nhì | 58934 |
Giải ba | 13431-92330 |
Giải tư | 84962-32969-33362-51957-71528-98704-77715 |
Giải năm | 5720 |
Giải sáu | 8955-0420-1296 |
Giải bảy | 317 |
Giải tám | 36 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 02/07 | |
Giải đặc biệt | 058573 |
Giải nhất | 49661 |
Giải nhì | 91829 |
Giải ba | 62965-29817 |
Giải tư | 62708-59790-80695-44480-46374-32438-98411 |
Giải năm | 8832 |
Giải sáu | 5783-5167-6305 |
Giải bảy | 466 |
Giải tám | 39 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 02/07 | |
Giải đặc biệt | 088939 |
Giải nhất | 97860 |
Giải nhì | 07040 |
Giải ba | 88938-97693 |
Giải tư | 53454-23381-75372-29995-34683-26619-56900 |
Giải năm | 9659 |
Giải sáu | 6656-9235-7043 |
Giải bảy | 435 |
Giải tám | 06 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 02/07 | |
Giải đặc biệt | 152897 |
Giải nhất | 58504 |
Giải nhì | 32932 |
Giải ba | 25033-15604 |
Giải tư | 80743-01842-01176-76807-10746-95681-80036 |
Giải năm | 5510 |
Giải sáu | 9897-3597-1768 |
Giải bảy | 974 |
Giải tám | 25 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 02/07 | |
Giải đặc biệt | 400517 |
Giải nhất | 30145 |
Giải nhì | 35928 |
Giải ba | 68795-48752 |
Giải tư | 48048-95169-42926-41379-98215-15960-13982 |
Giải năm | 6862 |
Giải sáu | 6439-2170-6809 |
Giải bảy | 577 |
Giải tám | 25 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang - kqxs Tây Ninh - kqxs Bình Thuận - kqxs | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |