Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/11 | |
| Giải đặc biệt | 40843 |
| Giải nhất | 93151 |
| Giải nhì | 89114-12180 |
| Giải ba | 91030-86254-67798-91783-36129-93522 |
| Giải tư | 7139-4195-5773-0526 |
| Giải năm | 4623-9474-9578-5104-8114-4024 |
| Giải sáu | 022-696-571 |
| Giải bảy | 23-64-90-09 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 05/11 | |
| Giải đặc biệt | 539631 |
| Giải nhất | 69582 |
| Giải nhì | 08065 |
| Giải ba | 72716-53416 |
| Giải tư | 31945-32853-24433-42838-81254-43339-66452 |
| Giải năm | 1559 |
| Giải sáu | 9977-8092-3791 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải tám | 04 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 05/11 | |
| Giải đặc biệt | 767459 |
| Giải nhất | 22080 |
| Giải nhì | 88976 |
| Giải ba | 20474-86456 |
| Giải tư | 92644-98871-76122-57724-71748-04279-11961 |
| Giải năm | 8865 |
| Giải sáu | 9487-5769-1389 |
| Giải bảy | 961 |
| Giải tám | 06 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 05/11 | |
| Giải đặc biệt | 457079 |
| Giải nhất | 58888 |
| Giải nhì | 22009 |
| Giải ba | 45585-38067 |
| Giải tư | 04616-19422-42829-41643-69872-68976-06484 |
| Giải năm | 7141 |
| Giải sáu | 4747-1277-0146 |
| Giải bảy | 282 |
| Giải tám | 76 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
| |



Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 05/11 | |
| Giải đặc biệt | 039701 |
| Giải nhất | 73469 |
| Giải nhì | 78937 |
| Giải ba | 40495-53848 |
| Giải tư | 56152-82373-65845-94444-73546-73178-52924 |
| Giải năm | 5621 |
| Giải sáu | 4019-8420-5984 |
| Giải bảy | 351 |
| Giải tám | 14 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 05/11 | |
| Giải đặc biệt | 819251 |
| Giải nhất | 58849 |
| Giải nhì | 15397 |
| Giải ba | 89642-65634 |
| Giải tư | 01849-62408-15231-44255-05828-80328-54103 |
| Giải năm | 1600 |
| Giải sáu | 5664-0799-4479 |
| Giải bảy | 718 |
| Giải tám | 96 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
| |


| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kết quả xổ số
Dự đoán xổ số
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Trung
Xổ số miền Nam
Xổ số trực tiếp
Lịch xổ số
Xem xổ số