Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/01 | |
| Giải đặc biệt | 14462 |
| Giải nhất | 23961 |
| Giải nhì | 11850-58917 |
| Giải ba | 76213-16329-40438-65310-89607-17340 |
| Giải tư | 6461-8442-9696-2634 |
| Giải năm | 2388-2540-0191-6655-8112-6270 |
| Giải sáu | 488-364-970 |
| Giải bảy | 25-38-10-40 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 01/01 | |
| Giải đặc biệt | 213694 |
| Giải nhất | 20504 |
| Giải nhì | 19484 |
| Giải ba | 73903-66664 |
| Giải tư | 99546-57030-23805-38702-47679-91582-15634 |
| Giải năm | 1106 |
| Giải sáu | 9948-6737-6837 |
| Giải bảy | 464 |
| Giải tám | 34 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 01/01 | |
| Giải đặc biệt | 202136 |
| Giải nhất | 54336 |
| Giải nhì | 41059 |
| Giải ba | 30396-08343 |
| Giải tư | 57009-99277-80295-86819-55326-98870-86765 |
| Giải năm | 1460 |
| Giải sáu | 9491-2016-9319 |
| Giải bảy | 402 |
| Giải tám | 18 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 01/01 | |
| Giải đặc biệt | 361511 |
| Giải nhất | 02899 |
| Giải nhì | 79638 |
| Giải ba | 98447-69529 |
| Giải tư | 50132-41244-54297-56461-75982-72866-22524 |
| Giải năm | 0470 |
| Giải sáu | 4599-5106-1516 |
| Giải bảy | 248 |
| Giải tám | 20 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
| |



Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 01/01 | |
| Giải đặc biệt | 430543 |
| Giải nhất | 04787 |
| Giải nhì | 94674 |
| Giải ba | 83316-42481 |
| Giải tư | 59081-26587-04655-69084-51540-56936-35659 |
| Giải năm | 4436 |
| Giải sáu | 8520-7721-8935 |
| Giải bảy | 572 |
| Giải tám | 19 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 01/01 | |
| Giải đặc biệt | 866605 |
| Giải nhất | 22946 |
| Giải nhì | 71797 |
| Giải ba | 45885-41921 |
| Giải tư | 30001-55234-60691-93910-07485-77321-80383 |
| Giải năm | 6198 |
| Giải sáu | 1275-3000-3947 |
| Giải bảy | 191 |
| Giải tám | 67 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
| |


| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ bảy | Miền Bắc kqxs | Hồ Chí Minh - kqxs Long An - kqxs Bình Phước - kqxs Hậu Giang - kqxs | Đà Nẵng - kqxs Quảng Ngãi - kqxs Đắc Nông - kqxs |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Kết quả xổ số
Dự đoán xổ số
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Trung
Xổ số miền Nam
Xổ số trực tiếp
Lịch xổ số
Xem xổ số