Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/01 | |
Giải đặc biệt | 96404 |
Giải nhất | 64662 |
Giải nhì | 92210-99039 |
Giải ba | 02542-91158-26937-02514-44417-55864 |
Giải tư | 6570-2854-3591-7744 |
Giải năm | 7983-8312-7627-7436-2938-8100 |
Giải sáu | 191-798-368 |
Giải bảy | 63-73-66-86 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 02/01 | |
Giải đặc biệt | 863266 |
Giải nhất | 74425 |
Giải nhì | 49816 |
Giải ba | 36403-24252 |
Giải tư | 05507-36905-42924-92534-70702-73343-13562 |
Giải năm | 8386 |
Giải sáu | 3085-3266-8729 |
Giải bảy | 468 |
Giải tám | 93 |
Kết quả lô tô xổ số Tây Ninh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 02/01 | |
Giải đặc biệt | 129052 |
Giải nhất | 46508 |
Giải nhì | 04948 |
Giải ba | 79979-85070 |
Giải tư | 29819-28145-41236-44230-94312-36965-94019 |
Giải năm | 9955 |
Giải sáu | 8472-4734-3042 |
Giải bảy | 873 |
Giải tám | 42 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số An Giang ngày 02/01 | |
Giải đặc biệt | 901319 |
Giải nhất | 34718 |
Giải nhì | 54610 |
Giải ba | 86705-53139 |
Giải tư | 77711-32788-20734-26374-54237-54314-86912 |
Giải năm | 7170 |
Giải sáu | 6120-0468-3714 |
Giải bảy | 503 |
Giải tám | 82 |
Kết quả lô tô xổ số An Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 02/01 | |
Giải đặc biệt | 580209 |
Giải nhất | 97775 |
Giải nhì | 09030 |
Giải ba | 67780-24023 |
Giải tư | 97941-90101-23949-10091-49718-90406-26714 |
Giải năm | 3889 |
Giải sáu | 2784-2685-2948 |
Giải bảy | 837 |
Giải tám | 29 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Trị (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Định ngày 02/01 | |
Giải đặc biệt | 521010 |
Giải nhất | 55198 |
Giải nhì | 10883 |
Giải ba | 13977-17135 |
Giải tư | 54118-55081-26625-62839-06450-18038-14368 |
Giải năm | 3314 |
Giải sáu | 4436-4816-1939 |
Giải bảy | 708 |
Giải tám | 42 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Định (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 02/01 | |
Giải đặc biệt | 988110 |
Giải nhất | 34572 |
Giải nhì | 28552 |
Giải ba | 55943-48173 |
Giải tư | 01510-01789-89677-17404-49588-70619-95055 |
Giải năm | 0601 |
Giải sáu | 4290-4568-9032 |
Giải bảy | 214 |
Giải tám | 36 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Bình (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |