Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/01 | |
Giải đặc biệt | 75406 |
Giải nhất | 90452 |
Giải nhì | 47297-54707 |
Giải ba | 83446-84616-55020-37505-37274-64521 |
Giải tư | 2675-3639-7203-0662 |
Giải năm | 1197-5732-9750-4562-9880-4500 |
Giải sáu | 682-709-781 |
Giải bảy | 30-51-44-29 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 03/01 | |
Giải đặc biệt | 213131 |
Giải nhất | 22735 |
Giải nhì | 06408 |
Giải ba | 86354-91752 |
Giải tư | 95661-64649-86175-80885-26557-57419-99752 |
Giải năm | 2596 |
Giải sáu | 7502-2158-3678 |
Giải bảy | 553 |
Giải tám | 95 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 03/01 | |
Giải đặc biệt | 843165 |
Giải nhất | 43242 |
Giải nhì | 68247 |
Giải ba | 05265-54675 |
Giải tư | 55132-80776-14586-94992-51113-08309-23509 |
Giải năm | 7969 |
Giải sáu | 7156-0489-0574 |
Giải bảy | 987 |
Giải tám | 36 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 03/01 | |
Giải đặc biệt | 643442 |
Giải nhất | 15492 |
Giải nhì | 92910 |
Giải ba | 60205-51896 |
Giải tư | 70539-02860-58763-97424-72338-80276-30028 |
Giải năm | 3945 |
Giải sáu | 2499-2767-4219 |
Giải bảy | 448 |
Giải tám | 99 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 03/01 | |
Giải đặc biệt | 152370 |
Giải nhất | 82017 |
Giải nhì | 71752 |
Giải ba | 74901-10130 |
Giải tư | 90335-02060-93153-68519-64224-27710-57149 |
Giải năm | 8094 |
Giải sáu | 2105-1927-4980 |
Giải bảy | 896 |
Giải tám | 14 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 03/01 | |
Giải đặc biệt | 430344 |
Giải nhất | 57636 |
Giải nhì | 46315 |
Giải ba | 46133-45866 |
Giải tư | 53385-14236-86903-73708-23216-68517-00580 |
Giải năm | 3721 |
Giải sáu | 7783-8483-3558 |
Giải bảy | 438 |
Giải tám | 78 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |