Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/12 | |
| Giải đặc biệt | 67746 |
| Giải nhất | 31498 |
| Giải nhì | 18015-49463 |
| Giải ba | 94675-35509-67328-56840-35270-85399 |
| Giải tư | 8351-9757-2570-4230 |
| Giải năm | 6801-6798-0197-0484-8093-8734 |
| Giải sáu | 921-200-785 |
| Giải bảy | 26-86-20-99 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 03/12 | |
| Giải đặc biệt | 928667 |
| Giải nhất | 35722 |
| Giải nhì | 12273 |
| Giải ba | 57868-41254 |
| Giải tư | 31536-93075-19630-91935-24357-50598-80557 |
| Giải năm | 8904 |
| Giải sáu | 6857-0336-5031 |
| Giải bảy | 822 |
| Giải tám | 06 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 03/12 | |
| Giải đặc biệt | 341516 |
| Giải nhất | 11075 |
| Giải nhì | 30638 |
| Giải ba | 99479-46928 |
| Giải tư | 51722-45661-02688-59036-57430-70271-06908 |
| Giải năm | 8895 |
| Giải sáu | 7581-5060-3694 |
| Giải bảy | 294 |
| Giải tám | 62 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 03/12 | |
| Giải đặc biệt | 734172 |
| Giải nhất | 61543 |
| Giải nhì | 33503 |
| Giải ba | 71263-02707 |
| Giải tư | 67034-54005-38036-44149-17327-36297-46885 |
| Giải năm | 9890 |
| Giải sáu | 9767-4792-2488 |
| Giải bảy | 373 |
| Giải tám | 02 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
| |



Kết quả xổ số DakLak ngày 03/12 | |
| Giải đặc biệt | 634513 |
| Giải nhất | 88264 |
| Giải nhì | 85554 |
| Giải ba | 91057-43011 |
| Giải tư | 93379-79816-50535-21705-87105-09600-13490 |
| Giải năm | 0618 |
| Giải sáu | 4600-9182-7546 |
| Giải bảy | 600 |
| Giải tám | 12 |
Kết quả lô tô xổ số DakLak (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 03/12 | |
| Giải đặc biệt | 456532 |
| Giải nhất | 94907 |
| Giải nhì | 72905 |
| Giải ba | 14366-27800 |
| Giải tư | 75605-15275-06916-49983-90361-57101-74737 |
| Giải năm | 2917 |
| Giải sáu | 8909-1805-5522 |
| Giải bảy | 068 |
| Giải tám | 78 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Nam (kết quả lô tô trực tiếp)
| |


| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kết quả xổ số
Dự đoán xổ số
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Trung
Xổ số miền Nam
Xổ số trực tiếp
Lịch xổ số
Xem xổ số