Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/04 | |
Giải đặc biệt | 16409 |
Giải nhất | 33878 |
Giải nhì | 13931-64289 |
Giải ba | 73102-55935-31078-69642-10694-34450 |
Giải tư | 5644-7068-4197-2659 |
Giải năm | 2365-7447-0439-7294-4780-3974 |
Giải sáu | 702-935-765 |
Giải bảy | 69-23-09-40 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 04/04 | |
Giải đặc biệt | 179009 |
Giải nhất | 33317 |
Giải nhì | 69438 |
Giải ba | 65982-96463 |
Giải tư | 27054-17705-69004-82812-16674-98159-46090 |
Giải năm | 4884 |
Giải sáu | 2411-2883-7676 |
Giải bảy | 993 |
Giải tám | 74 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 04/04 | |
Giải đặc biệt | 575878 |
Giải nhất | 80640 |
Giải nhì | 96071 |
Giải ba | 61406-49962 |
Giải tư | 42631-32695-05538-07679-27331-91669-21241 |
Giải năm | 0562 |
Giải sáu | 0422-5464-1922 |
Giải bảy | 238 |
Giải tám | 01 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 04/04 | |
Giải đặc biệt | 919977 |
Giải nhất | 76712 |
Giải nhì | 88937 |
Giải ba | 49511-84422 |
Giải tư | 12033-03609-50410-43934-68092-05298-54009 |
Giải năm | 3668 |
Giải sáu | 9218-3572-0725 |
Giải bảy | 997 |
Giải tám | 66 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 04/04 | |
Giải đặc biệt | 356496 |
Giải nhất | 40060 |
Giải nhì | 38452 |
Giải ba | 80313-26864 |
Giải tư | 93547-19370-48500-52579-13676-43321-50769 |
Giải năm | 6148 |
Giải sáu | 6282-5647-2060 |
Giải bảy | 361 |
Giải tám | 95 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 04/04 | |
Giải đặc biệt | 548145 |
Giải nhất | 02539 |
Giải nhì | 80162 |
Giải ba | 26151-48565 |
Giải tư | 76772-42280-56383-88793-85948-81415-23313 |
Giải năm | 5277 |
Giải sáu | 2900-2122-7071 |
Giải bảy | 665 |
Giải tám | 87 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |