Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/11 | |
| Giải đặc biệt | 29274 |
| Giải nhất | 96086 |
| Giải nhì | 49407-97145 |
| Giải ba | 21406-18565-61922-35721-45302-89815 |
| Giải tư | 5966-5509-0098-4235 |
| Giải năm | 1878-4814-6281-1217-0312-9401 |
| Giải sáu | 912-122-541 |
| Giải bảy | 68-21-05-63 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 04/11 | |
| Giải đặc biệt | 533584 |
| Giải nhất | 24097 |
| Giải nhì | 20821 |
| Giải ba | 77361-70112 |
| Giải tư | 92255-43671-07019-72688-78243-68636-68503 |
| Giải năm | 2471 |
| Giải sáu | 9963-4885-3010 |
| Giải bảy | 451 |
| Giải tám | 19 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 04/11 | |
| Giải đặc biệt | 506409 |
| Giải nhất | 97332 |
| Giải nhì | 14611 |
| Giải ba | 81387-67550 |
| Giải tư | 49441-70842-44077-58276-79377-71598-83995 |
| Giải năm | 7196 |
| Giải sáu | 8392-3715-9916 |
| Giải bảy | 098 |
| Giải tám | 48 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 04/11 | |
| Giải đặc biệt | 066832 |
| Giải nhất | 31261 |
| Giải nhì | 51279 |
| Giải ba | 89579-04358 |
| Giải tư | 16256-78378-71734-38235-43444-77958-89472 |
| Giải năm | 3934 |
| Giải sáu | 6881-8969-6132 |
| Giải bảy | 479 |
| Giải tám | 51 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
| |



Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04/11 | |
| Giải đặc biệt | 379343 |
| Giải nhất | 31564 |
| Giải nhì | 34140 |
| Giải ba | 22708-59457 |
| Giải tư | 49537-78864-28006-45375-79467-98692-78126 |
| Giải năm | 3226 |
| Giải sáu | 6257-7113-9260 |
| Giải bảy | 024 |
| Giải tám | 68 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
| |
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 04/11 | |
| Giải đặc biệt | 074334 |
| Giải nhất | 34482 |
| Giải nhì | 17597 |
| Giải ba | 31598-66170 |
| Giải tư | 08778-45282-80141-32039-42525-25033-37633 |
| Giải năm | 4669 |
| Giải sáu | 1311-8185-3960 |
| Giải bảy | 477 |
| Giải tám | 22 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
| |


| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
| Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
| Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Kết quả xổ số
Dự đoán xổ số
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Trung
Xổ số miền Nam
Xổ số trực tiếp
Lịch xổ số
Xem xổ số