Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/01 | |
Giải đặc biệt | 21251 |
Giải nhất | 85420 |
Giải nhì | 63358-13435 |
Giải ba | 48213-98853-94393-86758-67052-58519 |
Giải tư | 6881-6185-8417-1916 |
Giải năm | 3873-6715-6354-7518-0725-6980 |
Giải sáu | 271-170-986 |
Giải bảy | 06-90-23-19 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 05/01 | |
Giải đặc biệt | 694943 |
Giải nhất | 51421 |
Giải nhì | 92096 |
Giải ba | 47100-46018 |
Giải tư | 88516-58333-10533-67833-40695-79859-65647 |
Giải năm | 5576 |
Giải sáu | 2915-6780-5188 |
Giải bảy | 707 |
Giải tám | 29 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 05/01 | |
Giải đặc biệt | 855300 |
Giải nhất | 53367 |
Giải nhì | 10013 |
Giải ba | 51405-29426 |
Giải tư | 25741-70937-09287-39818-11569-20074-48832 |
Giải năm | 0271 |
Giải sáu | 8959-0245-9985 |
Giải bảy | 960 |
Giải tám | 80 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 05/01 | |
Giải đặc biệt | 220506 |
Giải nhất | 95453 |
Giải nhì | 73514 |
Giải ba | 94117-07021 |
Giải tư | 75421-18712-13528-00474-35939-74071-53235 |
Giải năm | 4092 |
Giải sáu | 8611-8005-9314 |
Giải bảy | 081 |
Giải tám | 86 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 05/01 | |
Giải đặc biệt | 303087 |
Giải nhất | 87186 |
Giải nhì | 51451 |
Giải ba | 33513-82395 |
Giải tư | 73370-34245-46809-40733-07838-26226-30252 |
Giải năm | 5659 |
Giải sáu | 6248-4856-1271 |
Giải bảy | 907 |
Giải tám | 31 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 05/01 | |
Giải đặc biệt | 381413 |
Giải nhất | 54024 |
Giải nhì | 42182 |
Giải ba | 14752-03472 |
Giải tư | 24038-23519-37168-92816-61728-15609-50904 |
Giải năm | 4625 |
Giải sáu | 3295-3104-7045 |
Giải bảy | 339 |
Giải tám | 74 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |