Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/01 | |
Giải đặc biệt | 91787 |
Giải nhất | 07070 |
Giải nhì | 21007-84703 |
Giải ba | 79535-10529-51094-84405-26436-03694 |
Giải tư | 4225-7599-3012-7402 |
Giải năm | 0509-7620-5015-3481-3793-8661 |
Giải sáu | 572-442-369 |
Giải bảy | 89-01-73-47 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 07/01 | |
Giải đặc biệt | 212226 |
Giải nhất | 40200 |
Giải nhì | 87794 |
Giải ba | 59532-69646 |
Giải tư | 71160-89615-99472-22444-79915-85360-88268 |
Giải năm | 3159 |
Giải sáu | 1054-1098-2645 |
Giải bảy | 264 |
Giải tám | 58 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 07/01 | |
Giải đặc biệt | 165809 |
Giải nhất | 96212 |
Giải nhì | 15942 |
Giải ba | 10561-65605 |
Giải tư | 34738-64035-04114-33768-67095-88831-59165 |
Giải năm | 7985 |
Giải sáu | 7725-1713-4481 |
Giải bảy | 892 |
Giải tám | 05 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 07/01 | |
Giải đặc biệt | 505737 |
Giải nhất | 92239 |
Giải nhì | 23273 |
Giải ba | 60984-11255 |
Giải tư | 45014-22503-24977-45728-48454-62169-08133 |
Giải năm | 8930 |
Giải sáu | 5172-7028-0749 |
Giải bảy | 979 |
Giải tám | 95 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số DakLak ngày 07/01 | |
Giải đặc biệt | 041859 |
Giải nhất | 35881 |
Giải nhì | 06386 |
Giải ba | 37704-84556 |
Giải tư | 26683-39819-11925-43567-12003-03014-53860 |
Giải năm | 6181 |
Giải sáu | 1371-6684-6319 |
Giải bảy | 078 |
Giải tám | 76 |
Kết quả lô tô xổ số DakLak (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 07/01 | |
Giải đặc biệt | 717668 |
Giải nhất | 93212 |
Giải nhì | 17871 |
Giải ba | 10922-93219 |
Giải tư | 86783-41170-46303-49763-69044-68728-43862 |
Giải năm | 4781 |
Giải sáu | 5825-2600-6206 |
Giải bảy | 591 |
Giải tám | 44 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Nam (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |