Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/01 | |
Giải đặc biệt | 18815 |
Giải nhất | 52979 |
Giải nhì | 69958-31176 |
Giải ba | 63936-83814-99816-27949-20827-58184 |
Giải tư | 2029-5588-2618-3450 |
Giải năm | 2431-1409-0137-4123-0189-1089 |
Giải sáu | 543-713-648 |
Giải bảy | 87-32-69-86 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 08/01 | |
Giải đặc biệt | 548924 |
Giải nhất | 44355 |
Giải nhì | 97513 |
Giải ba | 63532-57643 |
Giải tư | 24119-10076-73993-18388-66902-06754-36581 |
Giải năm | 7684 |
Giải sáu | 5252-0018-4811 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 99 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 08/01 | |
Giải đặc biệt | 608713 |
Giải nhất | 56875 |
Giải nhì | 36759 |
Giải ba | 14453-10906 |
Giải tư | 77713-41134-75772-02621-19260-89319-89420 |
Giải năm | 9379 |
Giải sáu | 5912-4841-4582 |
Giải bảy | 771 |
Giải tám | 29 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 08/01 | |
Giải đặc biệt | 289378 |
Giải nhất | 26805 |
Giải nhì | 12458 |
Giải ba | 69051-02551 |
Giải tư | 03776-91458-36529-15631-25478-04049-11229 |
Giải năm | 4931 |
Giải sáu | 6159-1838-9704 |
Giải bảy | 440 |
Giải tám | 06 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 08/01 | |
Giải đặc biệt | 700660 |
Giải nhất | 44313 |
Giải nhì | 33615 |
Giải ba | 08882-16643 |
Giải tư | 66745-62144-65174-63754-23089-73550-77044 |
Giải năm | 2137 |
Giải sáu | 1613-0416-2285 |
Giải bảy | 314 |
Giải tám | 85 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 08/01 | |
Giải đặc biệt | 784788 |
Giải nhất | 02857 |
Giải nhì | 54180 |
Giải ba | 57922-15866 |
Giải tư | 91450-77906-77503-50943-19052-73949-05331 |
Giải năm | 6040 |
Giải sáu | 0527-5241-0048 |
Giải bảy | 921 |
Giải tám | 82 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |