Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/04 | |
Giải đặc biệt | 00159 |
Giải nhất | 91760 |
Giải nhì | 74428-74019 |
Giải ba | 40491-46915-68086-58335-18113-90856 |
Giải tư | 9226-6463-4240-6222 |
Giải năm | 6722-9480-1297-9896-5718-9018 |
Giải sáu | 889-416-313 |
Giải bảy | 52-17-42-38 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 09/04 | |
Giải đặc biệt | 036423 |
Giải nhất | 73358 |
Giải nhì | 19733 |
Giải ba | 74580-77060 |
Giải tư | 01730-60411-83278-45427-85104-58716-15989 |
Giải năm | 5063 |
Giải sáu | 3732-7849-7251 |
Giải bảy | 561 |
Giải tám | 67 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 09/04 | |
Giải đặc biệt | 987073 |
Giải nhất | 43653 |
Giải nhì | 48647 |
Giải ba | 08252-04159 |
Giải tư | 89776-96856-37267-64247-09769-07757-08846 |
Giải năm | 8434 |
Giải sáu | 3882-4783-7822 |
Giải bảy | 130 |
Giải tám | 21 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 09/04 | |
Giải đặc biệt | 412855 |
Giải nhất | 38295 |
Giải nhì | 35828 |
Giải ba | 57128-33414 |
Giải tư | 77755-11906-71147-69387-86910-52937-31766 |
Giải năm | 7989 |
Giải sáu | 4155-4686-7864 |
Giải bảy | 054 |
Giải tám | 11 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 09/04 | |
Giải đặc biệt | 997212 |
Giải nhất | 40784 |
Giải nhì | 80024 |
Giải ba | 35388-42954 |
Giải tư | 03076-32079-70074-31378-95047-30033-18079 |
Giải năm | 1540 |
Giải sáu | 7290-3741-1993 |
Giải bảy | 073 |
Giải tám | 27 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 09/04 | |
Giải đặc biệt | 680635 |
Giải nhất | 70608 |
Giải nhì | 54530 |
Giải ba | 65274-19292 |
Giải tư | 78910-08480-57008-40898-13847-44408-70161 |
Giải năm | 7340 |
Giải sáu | 8406-0688-5055 |
Giải bảy | 125 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |