Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/01 | |
Giải đặc biệt | 35675 |
Giải nhất | 94675 |
Giải nhì | 34443-92946 |
Giải ba | 28149-69910-25010-28210-14861-52627 |
Giải tư | 4321-9440-2488-9050 |
Giải năm | 3199-4851-1316-3995-0047-6708 |
Giải sáu | 287-886-813 |
Giải bảy | 97-22-58-88 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 13/01 | |
Giải đặc biệt | 506150 |
Giải nhất | 16655 |
Giải nhì | 31914 |
Giải ba | 65811-69160 |
Giải tư | 95151-46109-71888-68408-35664-20470-69956 |
Giải năm | 9181 |
Giải sáu | 9338-4423-0490 |
Giải bảy | 591 |
Giải tám | 08 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/01 | |
Giải đặc biệt | 769315 |
Giải nhất | 70787 |
Giải nhì | 87887 |
Giải ba | 15481-06332 |
Giải tư | 60183-09431-17714-30354-01757-27468-41456 |
Giải năm | 9076 |
Giải sáu | 6183-5039-7193 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 42 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 13/01 | |
Giải đặc biệt | 039430 |
Giải nhất | 15022 |
Giải nhì | 13334 |
Giải ba | 03155-67818 |
Giải tư | 55992-62888-73010-40321-60246-38502-84942 |
Giải năm | 1199 |
Giải sáu | 2141-7682-2334 |
Giải bảy | 950 |
Giải tám | 29 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 13/01 | |
Giải đặc biệt | 275979 |
Giải nhất | 60273 |
Giải nhì | 84889 |
Giải ba | 56291-04987 |
Giải tư | 51260-27402-42265-32292-61014-94901-54457 |
Giải năm | 7058 |
Giải sáu | 2294-9378-2919 |
Giải bảy | 562 |
Giải tám | 58 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 13/01 | |
Giải đặc biệt | 923534 |
Giải nhất | 26263 |
Giải nhì | 40151 |
Giải ba | 51088-29439 |
Giải tư | 37701-39130-23657-65680-30339-81994-70283 |
Giải năm | 8936 |
Giải sáu | 9438-8228-0654 |
Giải bảy | 829 |
Giải tám | 50 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |