Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/11 | |
Giải đặc biệt | 28576 |
Giải nhất | 07587 |
Giải nhì | 13676-99903 |
Giải ba | 11653-38040-17098-93883-46725-33662 |
Giải tư | 4512-8141-2164-7526 |
Giải năm | 8713-3875-4317-8181-1803-1116 |
Giải sáu | 661-726-981 |
Giải bảy | 01-11-77-12 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 13/11 | |
Giải đặc biệt | 693896 |
Giải nhất | 15113 |
Giải nhì | 09012 |
Giải ba | 26088-79943 |
Giải tư | 06314-99814-89462-50613-29332-78423-64160 |
Giải năm | 8626 |
Giải sáu | 5514-4151-6557 |
Giải bảy | 104 |
Giải tám | 51 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 13/11 | |
Giải đặc biệt | 211173 |
Giải nhất | 34897 |
Giải nhì | 57604 |
Giải ba | 31651-48799 |
Giải tư | 28988-71890-44840-55940-43305-80063-57393 |
Giải năm | 7397 |
Giải sáu | 6932-3199-3908 |
Giải bảy | 434 |
Giải tám | 33 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 13/11 | |
Giải đặc biệt | 437148 |
Giải nhất | 86830 |
Giải nhì | 24120 |
Giải ba | 52084-06871 |
Giải tư | 08919-58201-34812-34490-96880-31695-24462 |
Giải năm | 6549 |
Giải sáu | 9208-9456-7972 |
Giải bảy | 900 |
Giải tám | 49 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 13/11 | |
Giải đặc biệt | 442829 |
Giải nhất | 76364 |
Giải nhì | 96401 |
Giải ba | 47347-44532 |
Giải tư | 60582-60849-84123-48501-05483-55790-44285 |
Giải năm | 7294 |
Giải sáu | 7332-4394-4140 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 67 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 13/11 | |
Giải đặc biệt | 318229 |
Giải nhất | 58304 |
Giải nhì | 89685 |
Giải ba | 72631-91602 |
Giải tư | 41805-16442-33093-77104-22938-81494-03398 |
Giải năm | 4099 |
Giải sáu | 2369-3216-0054 |
Giải bảy | 390 |
Giải tám | 63 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |