Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/04 | |
Giải đặc biệt | 68908 |
Giải nhất | 91676 |
Giải nhì | 18319-83976 |
Giải ba | 27319-12559-62205-97157-55577-32890 |
Giải tư | 8955-3111-2148-7486 |
Giải năm | 2900-8986-5018-8671-5358-8858 |
Giải sáu | 209-904-079 |
Giải bảy | 37-35-91-00 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 15/04 | |
Giải đặc biệt | 037608 |
Giải nhất | 32481 |
Giải nhì | 30456 |
Giải ba | 87920-00657 |
Giải tư | 87854-08495-51360-39055-19201-46361-57220 |
Giải năm | 1050 |
Giải sáu | 5274-4939-4256 |
Giải bảy | 932 |
Giải tám | 02 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 15/04 | |
Giải đặc biệt | 066771 |
Giải nhất | 15659 |
Giải nhì | 12214 |
Giải ba | 30853-91898 |
Giải tư | 58654-17103-88720-63197-45971-85000-40499 |
Giải năm | 5100 |
Giải sáu | 2290-8833-0728 |
Giải bảy | 446 |
Giải tám | 64 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 15/04 | |
Giải đặc biệt | 162672 |
Giải nhất | 25248 |
Giải nhì | 42932 |
Giải ba | 51230-55881 |
Giải tư | 74601-12777-38762-89283-48895-15720-68535 |
Giải năm | 5268 |
Giải sáu | 7641-2220-6209 |
Giải bảy | 522 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số DakLak ngày 15/04 | |
Giải đặc biệt | 673231 |
Giải nhất | 53951 |
Giải nhì | 88491 |
Giải ba | 74493-66467 |
Giải tư | 30059-05466-51747-29049-11892-31726-61824 |
Giải năm | 7721 |
Giải sáu | 8866-2322-6817 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 37 |
Kết quả lô tô xổ số DakLak (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 15/04 | |
Giải đặc biệt | 074864 |
Giải nhất | 65920 |
Giải nhì | 10771 |
Giải ba | 39001-50276 |
Giải tư | 90686-46472-28925-12994-79422-64206-81872 |
Giải năm | 6824 |
Giải sáu | 8129-2911-9270 |
Giải bảy | 239 |
Giải tám | 08 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Nam (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |