Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/04 | |
Giải đặc biệt | 19409 |
Giải nhất | 43686 |
Giải nhì | 95698-11630 |
Giải ba | 79516-26391-68013-27471-97978-34710 |
Giải tư | 1339-1663-1679-0296 |
Giải năm | 0481-7361-9785-7077-4530-8255 |
Giải sáu | 388-553-179 |
Giải bảy | 89-73-76-77 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 16/04 | |
Giải đặc biệt | 979892 |
Giải nhất | 37443 |
Giải nhì | 24695 |
Giải ba | 97324-60049 |
Giải tư | 87547-66661-17250-23219-29380-22284-33836 |
Giải năm | 6684 |
Giải sáu | 2412-0449-5332 |
Giải bảy | 438 |
Giải tám | 75 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 16/04 | |
Giải đặc biệt | 075449 |
Giải nhất | 72163 |
Giải nhì | 84024 |
Giải ba | 85563-08823 |
Giải tư | 54501-25807-34850-19411-95654-21837-29399 |
Giải năm | 2350 |
Giải sáu | 3618-3338-4793 |
Giải bảy | 518 |
Giải tám | 38 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 16/04 | |
Giải đặc biệt | 237494 |
Giải nhất | 30796 |
Giải nhì | 56824 |
Giải ba | 35839-93941 |
Giải tư | 35528-08481-07605-55866-84381-75844-33295 |
Giải năm | 5571 |
Giải sáu | 7988-6245-0779 |
Giải bảy | 266 |
Giải tám | 00 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 16/04 | |
Giải đặc biệt | 468623 |
Giải nhất | 64830 |
Giải nhì | 55134 |
Giải ba | 24327-10093 |
Giải tư | 66819-21329-78286-03490-80485-19605-40432 |
Giải năm | 4533 |
Giải sáu | 6014-7825-8627 |
Giải bảy | 676 |
Giải tám | 66 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 16/04 | |
Giải đặc biệt | 282440 |
Giải nhất | 00269 |
Giải nhì | 04409 |
Giải ba | 78153-94202 |
Giải tư | 83777-13611-19449-25012-43823-59359-31623 |
Giải năm | 2363 |
Giải sáu | 6784-0801-8597 |
Giải bảy | 336 |
Giải tám | 31 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |