Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/12 | |
Giải đặc biệt | 03729 |
Giải nhất | 36916 |
Giải nhì | 92851-46389 |
Giải ba | 58450-13589-23835-42907-41622-28478 |
Giải tư | 5625-4146-1468-4175 |
Giải năm | 0326-0876-8964-7079-3100-8131 |
Giải sáu | 722-912-793 |
Giải bảy | 76-29-77-06 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 16/12 | |
Giải đặc biệt | 854906 |
Giải nhất | 38612 |
Giải nhì | 01850 |
Giải ba | 28430-02380 |
Giải tư | 07172-40160-98388-84931-54641-36581-89249 |
Giải năm | 8857 |
Giải sáu | 6695-6930-8768 |
Giải bảy | 327 |
Giải tám | 60 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 16/12 | |
Giải đặc biệt | 731327 |
Giải nhất | 01447 |
Giải nhì | 27625 |
Giải ba | 04538-13832 |
Giải tư | 04611-84120-09530-09829-43367-73350-83081 |
Giải năm | 8346 |
Giải sáu | 9258-8406-4477 |
Giải bảy | 301 |
Giải tám | 13 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 16/12 | |
Giải đặc biệt | 317622 |
Giải nhất | 04044 |
Giải nhì | 25250 |
Giải ba | 65936-34076 |
Giải tư | 39970-94138-29272-67514-63239-10481-87693 |
Giải năm | 5446 |
Giải sáu | 3138-4777-6283 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 63 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 16/12 | |
Giải đặc biệt | 630159 |
Giải nhất | 14816 |
Giải nhì | 96263 |
Giải ba | 17504-55331 |
Giải tư | 50446-73372-51048-05654-66166-83906-44070 |
Giải năm | 7171 |
Giải sáu | 9522-6182-3763 |
Giải bảy | 472 |
Giải tám | 07 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 16/12 | |
Giải đặc biệt | 282418 |
Giải nhất | 54128 |
Giải nhì | 22694 |
Giải ba | 44933-19957 |
Giải tư | 99019-39296-92397-18107-12589-49098-46847 |
Giải năm | 6495 |
Giải sáu | 8564-5653-5875 |
Giải bảy | 361 |
Giải tám | 67 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |