Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/03 | |
Giải đặc biệt | 82163 |
Giải nhất | 74989 |
Giải nhì | 42963-17526 |
Giải ba | 26760-70054-89995-40054-12754-20349 |
Giải tư | 8890-5706-2356-2204 |
Giải năm | 2350-6801-9645-7607-1835-3540 |
Giải sáu | 100-086-344 |
Giải bảy | 17-13-40-60 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 19/03 | |
Giải đặc biệt | 078279 |
Giải nhất | 67653 |
Giải nhì | 04553 |
Giải ba | 30385-29328 |
Giải tư | 77105-13579-56152-14756-78033-68605-84258 |
Giải năm | 7045 |
Giải sáu | 7456-1629-5616 |
Giải bảy | 627 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 19/03 | |
Giải đặc biệt | 089081 |
Giải nhất | 52637 |
Giải nhì | 72768 |
Giải ba | 51524-54572 |
Giải tư | 40092-88829-30732-32875-79128-53914-06358 |
Giải năm | 7382 |
Giải sáu | 6789-0763-7922 |
Giải bảy | 743 |
Giải tám | 95 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 19/03 | |
Giải đặc biệt | 025567 |
Giải nhất | 31975 |
Giải nhì | 94531 |
Giải ba | 55880-47299 |
Giải tư | 03394-42473-32533-45397-10038-26587-02465 |
Giải năm | 3530 |
Giải sáu | 8492-2598-3429 |
Giải bảy | 176 |
Giải tám | 92 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 19/03 | |
Giải đặc biệt | 469924 |
Giải nhất | 25732 |
Giải nhì | 25406 |
Giải ba | 51626-41578 |
Giải tư | 41194-95923-20655-57230-93580-74960-23148 |
Giải năm | 0377 |
Giải sáu | 6506-1269-9456 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 07 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 19/03 | |
Giải đặc biệt | 219603 |
Giải nhất | 54343 |
Giải nhì | 07012 |
Giải ba | 86710-82049 |
Giải tư | 85128-57156-38561-64101-10602-31514-85514 |
Giải năm | 7596 |
Giải sáu | 7348-5412-7201 |
Giải bảy | 506 |
Giải tám | 85 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |