Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/11 | |
Giải đặc biệt | 25213 |
Giải nhất | 61681 |
Giải nhì | 30324-75329 |
Giải ba | 32887-69009-50020-44707-83338-35563 |
Giải tư | 5598-8894-2941-7566 |
Giải năm | 5170-8599-7074-2393-6512-2466 |
Giải sáu | 629-694-573 |
Giải bảy | 07-63-37-76 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 19/11 | |
Giải đặc biệt | 518955 |
Giải nhất | 55039 |
Giải nhì | 74667 |
Giải ba | 79952-35330 |
Giải tư | 98351-57458-50603-61561-40603-35671-67641 |
Giải năm | 9592 |
Giải sáu | 1903-6650-4722 |
Giải bảy | 858 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 19/11 | |
Giải đặc biệt | 706480 |
Giải nhất | 69328 |
Giải nhì | 69810 |
Giải ba | 76200-48001 |
Giải tư | 49761-76866-66560-08899-66653-16928-93727 |
Giải năm | 0158 |
Giải sáu | 1935-5217-5421 |
Giải bảy | 863 |
Giải tám | 36 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 19/11 | |
Giải đặc biệt | 852560 |
Giải nhất | 32553 |
Giải nhì | 70404 |
Giải ba | 74775-43814 |
Giải tư | 84113-71073-98433-69871-83325-74440-83817 |
Giải năm | 4692 |
Giải sáu | 3645-9092-2427 |
Giải bảy | 214 |
Giải tám | 01 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số DakLak ngày 19/11 | |
Giải đặc biệt | 491946 |
Giải nhất | 66012 |
Giải nhì | 40662 |
Giải ba | 18255-75653 |
Giải tư | 28580-81082-26346-52453-96292-57789-21718 |
Giải năm | 3930 |
Giải sáu | 1583-6717-0808 |
Giải bảy | 867 |
Giải tám | 79 |
Kết quả lô tô xổ số DakLak (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 19/11 | |
Giải đặc biệt | 933571 |
Giải nhất | 39484 |
Giải nhì | 07426 |
Giải ba | 73562-67318 |
Giải tư | 92081-63544-93853-84513-54920-00047-81342 |
Giải năm | 2530 |
Giải sáu | 3303-0530-6028 |
Giải bảy | 137 |
Giải tám | 90 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Nam (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |