Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/01 | |
Giải đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910-47925 |
Giải ba | 75499-16208-43857-61489-72286-51101 |
Giải tư | 1345-5484-1737-7388 |
Giải năm | 0168-0997-0000-1917-5727-9195 |
Giải sáu | 632-668-447 |
Giải bảy | 02-16-22-74 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 24/01 | |
Giải đặc biệt | 356668 |
Giải nhất | 93518 |
Giải nhì | 80297 |
Giải ba | 26414-77390 |
Giải tư | 00172-83303-72199-55056-89133-18163-14720 |
Giải năm | 3003 |
Giải sáu | 1540-1925-2694 |
Giải bảy | 803 |
Giải tám | 56 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 24/01 | |
Giải đặc biệt | 648685 |
Giải nhất | 18700 |
Giải nhì | 00754 |
Giải ba | 45523-79945 |
Giải tư | 27935-21898-17544-85997-65326-73934-63472 |
Giải năm | 7308 |
Giải sáu | 9428-4322-4570 |
Giải bảy | 177 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 24/01 | |
Giải đặc biệt | 743841 |
Giải nhất | 93603 |
Giải nhì | 21157 |
Giải ba | 24040-90037 |
Giải tư | 64159-00597-71504-47467-13820-34918-24803 |
Giải năm | 9651 |
Giải sáu | 1404-1208-6424 |
Giải bảy | 786 |
Giải tám | 41 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 24/01 | |
Giải đặc biệt | 735399 |
Giải nhất | 52729 |
Giải nhì | 53837 |
Giải ba | 86647-11512 |
Giải tư | 53371-61674-20890-39432-87086-66345-05286 |
Giải năm | 2676 |
Giải sáu | 9458-9387-2567 |
Giải bảy | 766 |
Giải tám | 61 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 24/01 | |
Giải đặc biệt | 552234 |
Giải nhất | 04873 |
Giải nhì | 85521 |
Giải ba | 53703-68603 |
Giải tư | 46835-46254-78178-06729-05807-65642-72932 |
Giải năm | 6617 |
Giải sáu | 9787-3897-9149 |
Giải bảy | 187 |
Giải tám | 95 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |