Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 49
Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 50
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 02/10/2024 |
|
Giải đặc biệt | 038385 |
Giải nhất | 11781 |
Giải nhì | 07169 |
Giải ba | 37320-10119 |
Giải tư | 16174-99641-53894-25016-74014-76861-47918 |
Giải năm | 9687 |
Giải sáu | 8994-5497-2052 |
Giải bảy | 483 |
Giải tám | 10 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |