Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 70997 |
Giải nhất | 95181 |
Giải nhì | 04894-09002 |
Giải ba | 91500-72647-22556-70646-82138-10053 |
Giải tư | 2461-6766-5548-8159 |
Giải năm | 9003-8067-7800-5255-4697-5330 |
Giải sáu | 858-266-948 |
Giải bảy | 12-98-76-63 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 678600 |
Giải nhất | 05958 |
Giải nhì | 57551 |
Giải ba | 44456-52095 |
Giải tư | 99271-59742-11097-61331-13754-30116-45226 |
Giải năm | 8699 |
Giải sáu | 6070-2263-3879 |
Giải bảy | 639 |
Giải tám | 94 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 644817 |
Giải nhất | 68957 |
Giải nhì | 24788 |
Giải ba | 94255-64480 |
Giải tư | 19360-04971-68555-36717-31189-75386-70805 |
Giải năm | 3476 |
Giải sáu | 5145-4263-8353 |
Giải bảy | 670 |
Giải tám | 05 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 299898 |
Giải nhất | 25582 |
Giải nhì | 18620 |
Giải ba | 11415-63459 |
Giải tư | 58082-40643-92431-27039-95099-17546-81972 |
Giải năm | 9925 |
Giải sáu | 8589-0565-3497 |
Giải bảy | 757 |
Giải tám | 94 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 467902 |
Giải nhất | 64269 |
Giải nhì | 99218 |
Giải ba | 91658-69799 |
Giải tư | 71088-17987-55494-87476-27550-19977-34463 |
Giải năm | 3588 |
Giải sáu | 3373-3791-8377 |
Giải bảy | 367 |
Giải tám | 05 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 442415 |
Giải nhất | 58925 |
Giải nhì | 75540 |
Giải ba | 68963-70665 |
Giải tư | 55550-49088-91924-29419-36966-37686-40482 |
Giải năm | 1493 |
Giải sáu | 8690-3842-1723 |
Giải bảy | 707 |
Giải tám | 44 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |