Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/03 | |
Giải đặc biệt | 80738 |
Giải nhất | 75919 |
Giải nhì | 32398-19173 |
Giải ba | 18076-51501-33665-84534-58882-09047 |
Giải tư | 8992-0944-7760-3444 |
Giải năm | 8699-6203-4784-9946-4267-6685 |
Giải sáu | 967-076-980 |
Giải bảy | 72-25-57-33 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 12/03 | |
Giải đặc biệt | 843415 |
Giải nhất | 91569 |
Giải nhì | 98681 |
Giải ba | 98257-81491 |
Giải tư | 47390-47834-28719-62576-74400-67324-41710 |
Giải năm | 1839 |
Giải sáu | 4560-5475-8673 |
Giải bảy | 961 |
Giải tám | 42 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 12/03 | |
Giải đặc biệt | 071864 |
Giải nhất | 70970 |
Giải nhì | 83863 |
Giải ba | 26651-07288 |
Giải tư | 76532-27227-59811-23670-08675-49727-86520 |
Giải năm | 7624 |
Giải sáu | 7685-5130-7736 |
Giải bảy | 033 |
Giải tám | 81 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 12/03 | |
Giải đặc biệt | 052983 |
Giải nhất | 94087 |
Giải nhì | 69557 |
Giải ba | 05998-79103 |
Giải tư | 78953-59845-12409-46863-28004-80512-47569 |
Giải năm | 5877 |
Giải sáu | 1539-7923-0670 |
Giải bảy | 441 |
Giải tám | 24 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/03 | |
Giải đặc biệt | 244349 |
Giải nhất | 38369 |
Giải nhì | 45716 |
Giải ba | 84488-57246 |
Giải tư | 73171-55284-18364-10832-41773-24271-02089 |
Giải năm | 6076 |
Giải sáu | 7190-7710-5532 |
Giải bảy | 376 |
Giải tám | 78 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 12/03 | |
Giải đặc biệt | 484266 |
Giải nhất | 42025 |
Giải nhì | 91035 |
Giải ba | 39319-93597 |
Giải tư | 84474-97190-01036-55106-06761-92838-71966 |
Giải năm | 7621 |
Giải sáu | 7659-7327-4631 |
Giải bảy | 142 |
Giải tám | 93 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |