Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/03 | |
Giải đặc biệt | 32069 |
Giải nhất | 56222 |
Giải nhì | 03974-68402 |
Giải ba | 16121-44765-47197-66034-75267-43928 |
Giải tư | 4670-4186-3688-7278 |
Giải năm | 5238-7188-0031-1764-9473-2058 |
Giải sáu | 151-999-908 |
Giải bảy | 44-26-45-24 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 14/03 | |
Giải đặc biệt | 835412 |
Giải nhất | 19374 |
Giải nhì | 46927 |
Giải ba | 92614-81009 |
Giải tư | 95270-27134-20357-39489-24426-38971-81558 |
Giải năm | 1949 |
Giải sáu | 6785-2453-6724 |
Giải bảy | 633 |
Giải tám | 11 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 14/03 | |
Giải đặc biệt | 600622 |
Giải nhất | 56643 |
Giải nhì | 43594 |
Giải ba | 32092-98903 |
Giải tư | 74727-13123-30165-87226-04849-48914-50558 |
Giải năm | 3536 |
Giải sáu | 7704-1227-4647 |
Giải bảy | 598 |
Giải tám | 78 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 14/03 | |
Giải đặc biệt | 733263 |
Giải nhất | 04554 |
Giải nhì | 87773 |
Giải ba | 19807-56936 |
Giải tư | 25075-57072-19787-14166-18597-48984-97368 |
Giải năm | 5175 |
Giải sáu | 2252-2196-5269 |
Giải bảy | 933 |
Giải tám | 10 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 14/03 | |
Giải đặc biệt | 206773 |
Giải nhất | 51159 |
Giải nhì | 21861 |
Giải ba | 52149-32356 |
Giải tư | 50936-39015-95165-21637-66441-24233-37185 |
Giải năm | 9664 |
Giải sáu | 1881-4670-9108 |
Giải bảy | 151 |
Giải tám | 91 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 14/03 | |
Giải đặc biệt | 557308 |
Giải nhất | 20828 |
Giải nhì | 03885 |
Giải ba | 87611-57342 |
Giải tư | 97446-61849-57887-86253-85287-32876-11638 |
Giải năm | 6617 |
Giải sáu | 9132-5331-4299 |
Giải bảy | 773 |
Giải tám | 24 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |