Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 49
Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 50
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc kqxs | Đồng Nai - kqxs Sóc Trăng - kqxs Cần Thơ - kqxs | Khánh Hòa - kqxs Đà Nẵng - kqxs |
Kết quả xổ số Bình Định ngày 09/01/2025 |
|
Giải đặc biệt | 222739 |
Giải nhất | 78924 |
Giải nhì | 33569 |
Giải ba | 22553-52242 |
Giải tư | 35228-25722-75608-78714-13054-56952-23186 |
Giải năm | 8605 |
Giải sáu | 5190-9159-7228 |
Giải bảy | 597 |
Giải tám | 47 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Định (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 09/01/2025 |
|
Giải đặc biệt | 510329 |
Giải nhất | 62357 |
Giải nhì | 62729 |
Giải ba | 87194-84916 |
Giải tư | 46782-34571-14029-19626-76434-12196-90829 |
Giải năm | 9220 |
Giải sáu | 6462-0999-5510 |
Giải bảy | 868 |
Giải tám | 92 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Trị (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 09/01/2025 |
|
Giải đặc biệt | 489906 |
Giải nhất | 63447 |
Giải nhì | 65076 |
Giải ba | 37467-28274 |
Giải tư | 04853-99338-36017-27580-58462-96939-34870 |
Giải năm | 5772 |
Giải sáu | 9973-0438-4312 |
Giải bảy | 699 |
Giải tám | 71 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Bình (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |