Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/12 | |
Giải đặc biệt | 33629 |
Giải nhất | 72149 |
Giải nhì | 88008-89957 |
Giải ba | 00424-94283-90236-59995-68619-91450 |
Giải tư | 1760-8527-5853-9913 |
Giải năm | 2150-1346-2442-5855-2971-9352 |
Giải sáu | 419-720-376 |
Giải bảy | 94-97-61-90 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 23/12 | |
Giải đặc biệt | 857125 |
Giải nhất | 92903 |
Giải nhì | 62254 |
Giải ba | 89103-96398 |
Giải tư | 00318-42505-65141-23273-18816-54514-25198 |
Giải năm | 4323 |
Giải sáu | 6733-0673-5397 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 01 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 23/12 | |
Giải đặc biệt | 565867 |
Giải nhất | 53535 |
Giải nhì | 67604 |
Giải ba | 15476-84265 |
Giải tư | 03070-76104-68596-89191-17098-26514-82092 |
Giải năm | 7604 |
Giải sáu | 2261-5213-8372 |
Giải bảy | 090 |
Giải tám | 20 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 23/12 | |
Giải đặc biệt | 401339 |
Giải nhất | 01696 |
Giải nhì | 40976 |
Giải ba | 85218-56562 |
Giải tư | 09957-62086-36758-72953-96209-11730-90714 |
Giải năm | 0334 |
Giải sáu | 6608-3401-7043 |
Giải bảy | 819 |
Giải tám | 20 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23/12 | |
Giải đặc biệt | 690327 |
Giải nhất | 30462 |
Giải nhì | 47325 |
Giải ba | 03426-87058 |
Giải tư | 29184-85441-57848-70227-18411-17486-09196 |
Giải năm | 1058 |
Giải sáu | 0631-5716-3796 |
Giải bảy | 228 |
Giải tám | 91 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 23/12 | |
Giải đặc biệt | 016036 |
Giải nhất | 83853 |
Giải nhì | 26207 |
Giải ba | 50984-97970 |
Giải tư | 55817-71847-54493-47645-56620-10580-58622 |
Giải năm | 1974 |
Giải sáu | 6673-1481-6501 |
Giải bảy | 157 |
Giải tám | 02 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |