Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận |
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số An Giang ngày 02/10 | |
Giải đặc biệt | 255322 |
Giải nhất | 11800 |
Giải nhì | 38829 |
Giải ba | 19745-58711 |
Giải tư | 58916-77048-91845-72739-50929-62151-71969 |
Giải năm | 0164 |
Giải sáu | 4963-1070-2268 |
Giải bảy | 903 |
Giải tám | 45 |
Kết quả lô tô xổ số An Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bình Thuận ngày 02/10 | |
Giải đặc biệt | 177768 |
Giải nhất | 48198 |
Giải nhì | 84945 |
Giải ba | 15212-38323 |
Giải tư | 22042-85387-79378-21290-27532-22076-70176 |
Giải năm | 8037 |
Giải sáu | 8745-0943-7872 |
Giải bảy | 999 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Tây Ninh ngày 02/10 | |
Giải đặc biệt | 301678 |
Giải nhất | 78937 |
Giải nhì | 29599 |
Giải ba | 35479-01468 |
Giải tư | 91155-06754-16740-68873-97655-40899-00551 |
Giải năm | 6176 |
Giải sáu | 8844-9803-4969 |
Giải bảy | 012 |
Giải tám | 10 |
Kết quả lô tô xổ số Tây Ninh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 02/10 |
|
Giải đặc biệt | 262355 |
Giải nhất | 09428 |
Giải nhì | 42290 |
Giải ba | 62168-29140 |
Giải tư | 74929-15982-77874-34792-24746-96895-83115 |
Giải năm | 1220 |
Giải sáu | 3122-3598-2666 |
Giải bảy | 138 |
Giải tám | 64 |
Kết quả lô tô xổ số Tây Ninh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 02/10 |
|
Giải đặc biệt | 945978 |
Giải nhất | 31333 |
Giải nhì | 20173 |
Giải ba | 42408-32764 |
Giải tư | 30041-13619-00431-14729-72362-23617-21034 |
Giải năm | 8798 |
Giải sáu | 4286-7713-2658 |
Giải bảy | 367 |
Giải tám | 95 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số An Giang ngày 02/10 |
|
Giải đặc biệt | 274618 |
Giải nhất | 59683 |
Giải nhì | 64757 |
Giải ba | 61297-57466 |
Giải tư | 65133-22945-33944-49501-01108-12058-74654 |
Giải năm | 3381 |
Giải sáu | 7956-9543-7993 |
Giải bảy | 513 |
Giải tám | 14 |
Kết quả lô tô xổ số An Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |